Letošní den daňové svobody je v ČR o den později, než je průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Celosvětově nejlepšího výsledku dosáhlo letos Irsko, kde si připomněli den daňové svobody 20. dubna. Následuje Jižní Korea s 26. dubnem. Naopak nejpozději bude den daňové svobody ve Finsku (28. července) a Francii (25. července).
Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací OECD. Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích.
Podle výpočtů společnosti Deloitte, která využívá jiné metodiky, připadne den daňové svobody letos na 17. června, stejně jako loni.
Den daňové svobody v ČR:
| Rok | Počet dnů práce na stát | |
| 2000 | 6. června | 157 |
| 2001 | 7. června | 157 |
| 2002 | 11. června | 161 |
| 2003 | 12. června | 162 |
| 2004 | 15. června | 166 |
| 2005 | 14. června | 164 |
| 2006 | 14. června | 164 |
| 2007 | 11. června | 161 |
| 2008 | 7. června | 158 |
| 2009 | 13. června | 163 |
| 2010 | 18. června | 168 |
| 2011 | 15. června | 165 |
| 2012 | 9. června | 160 |
| 2013 | 11. června | 161 |
| 2014 | 10. června | 160 |
| 2015 | 5. června | 155 |
| 2016 | 2. června | 153 |
| 2017 | 29. května | 149 |
Zdroj: Liberální institut





