Pražská burza zase zažívá své světlejší chvilky.

České akcie
Roman Skalický, LUTHERUS Akce centrálních bank táhnou burzy výše Pražská burza zase zažívá své světlejší chvilky. Po krátkém oživení na počátku roku, které bylo udušeno rozjezdem kauzy jménem Španělsko, znovu, společně se světovými burzami, nabírá dech. Vývoj doma je však jen slabým odvarem toho, co se děje v zahraničí. Zatímco americká burza dávno vymazala loňské ztráty a německá je vymazává nyní, české akcie se v srpnu přehouply do kladných čísel, ale na rozdíl od západních sousedů mají ještě co dohánět na loňské ztráty. Letošní zisk pražských akcií (index PX) je totiž jen něco kolem šesti procent. Z vývoje doma i v zahraničí je vidět, že téma dluhové krize již tak nedusí akciové trhy, jako tomu bylo loni touto dobou. Vysvětlení lze hledat asi ve dvou faktorech: investoři si na dluhovou krizi "zvykli", tj. započítali ji do svých odhadů, je součástí rizika, světa, který kupují a který znají a případné zhoršení situace té které země není pro ně až tak velkým překvapením; firmy si vytvořily scénáře, co budou dělat, až ta která země zkrachuje, úvahy o tom, jak se rozpadne Eurozóna, už dnes také nikoho nešokují (na rozdíl od loňska) a z tématu, kolik zemí vystoupí do roka z Eurozóny, se stala soutěž opožděných vizionářů, která sice plní stránky novin, ale nepřináší nic nového (na rozdíl od těch loňských, skutečných). Že Řecko zase neplní podmínky, které dostalo od věřitelů, už dnes také nikoho dvakrát nevzruší – už to není hlavní téma. Snad by se dalo říct, že informace, že některé země Eurozóny na tom nejsou dobře, byla vstřebána. Druhou věcí je masivní podpora centrálních bank vyspělého světa, které dodávají likviditu, podporují až zachraňují jednotlivé banky i celé finanční systémy, snižují náklady financování pro dlužníky (ale i výnosy z úspor) a s tváří pokerového hráče přesvědčují pochybovače o tom, že jsou odhodlány kdykoliv k čemukoliv a jejich odhodlání nezná mezí. Co v takové situaci dělat? Výnosy na dluhopisech jsou malé. K rychlému ekonomickému růstu to asi taky nepovede a k tomu jsou tu ti pochybovači, kteří stále zdůrazňují riziko inflace, které z těchto záchranných akcí plyne. A odpověď na otázku, co s volnými penězi, je nasnadě: něco si koupit. A akcie nejsou až tak špatná volba. Jen v posledním týdnu ohlásila nákup dalších aktiv americká centrální banka, japonská centrální banka, ECB se k tomu evidentně v nejbližší době chystá a dalším želízkem v ohni je Čína. V takovém prostředí budou zřejmě akcie i nadále prosperovat.Měny, úrokové míry
Jan Bureš, Poštovní spořitelna ČNB na cestě do neznáma Guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer poskytl Mladé frontě přelomový rozhovor. Připustil v něm, že ČNB může podobně jako řada jiných centrálních bank použít mimořádné nástroje uvolňování měnové politiky. Přidala by se k řadě dalších centrálních bank, kterým tištění peněz v USA a v eurozóně fakticky nedává jinou možnost než sledovat své větší bratry v nastaveném expanzivním kurzu. V posledním měsíci dala ECB neomezenou záruku za periferní dluhopisové trhy a americké Fed rozjel třetí kolo kvantitativního uvolňování měnové politiky. Když v roce 2010 Fed naposledy rozjížděl tištění peněz, byl svět trochu v jiné situaci. Rozvíjející se ekonomiky rostly o sto šest a zvesela kritizovaly Fed za to, že jim přidělává práci s inflací. Dnes se fakticky všechny významnější ekonomiky na světě bojí daleko více o růst a kroky Fedu tiše schvalují. Na druhou stranu si nemohou dovolit nechat své měny vůči dolaru posilovat, a proto jsou automaticky tlačeny do podobné měnové expanze. To může být i případ české ekonomiky, kde koruna v průběhu léta poměrně výrazně posílila, a to nehledě na mizerné vyhlídky pro domácí ekonomiku. ČNB tak může být podobně jako například švýcarská centrální banka dotlačena k intervencím proti své vlastní měně. Je to určitá forma tištění peněz, která je pro menší a otevřenější ekonomiky závislé na zahraničním obchodu vhodnější než klasické skupování vládních dluhopisů praktikované v USA nebo v Japonsku . V zemích jako Česko by další pokles rekordně nízkých výnosů asi stejně těžko rozhýbal ruce zamrzlé domácí poptávce. Otázkou pro zasedání ČNB příští týden ale je, kolik hlasů guvernér Singer pro svůj záměr získá. Další měnová expanze skrze alternativní nástroje samozřejmě není bez rizik a lze očekávat bouřlivou debatu.Titul | Cena 17. 9. | Odhady pro období 1 měsíc | Odhad pro období 6 měsíců | ||
Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | ||
CETV | 138 | 50 | 3/0 | 40 | 4/0 |
ERSTE GROUP BANK | 466,2 | 30 | 3/1 | 50 | 5/0 |
NWR | 92,01 | 10 | 2/1 | 40 | 3/0 |
ČEZ | 739 | 10 | 2/1 | 30 | 2/0 |
KOMERČNÍ BANKA | 3 904 | 10 | 1/0 | 0 | 0/0 |
UNIPETROL | 171,1 | 0 | 1/1 | -10 | 1/1 |
PEGAS NONWOVENS | 465,5 | -10 | 1/1 | 10 | 2/1 |
FORTUNA | 89,24 | -10 | 0/1 | -10 | 1/0 |
PHILIP MORRIS ČR | 11 309 | -20 | 1/2 | 0 | 2/2 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 384 | -20 | 1/3 | -40 | 1/4 |
Ukazatel | Hodn. 17. 9. | Průměr | Odhady**) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PRIBOR 3 měsíce | 0,86 | 0,90 | 1/1 | 0,79 | 1/1 |
PRIBOR 1 rok | 1,28 | 1,41 | 2/0 | 1,24 | 1/1 |
St. dluhopis 3,75/20 - výnos | 2,18 | 2,02 | 0/2 | 1,93 | 0/2 |
Kč/USD | 18,719 | 20,00 | 0/2 | 19,60 | 0/2 |
Kč/EUR | 24,500 | 25,00 | 0/2 | 24,80 | 0/1 |
Ukazatel | Hodn. 14. 9. | Průměr | Odhady**) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PX | 977,90 | 954,20 | 2/3 | 980,20 | 3/2 |
Dow Jones (USA) | 13 593,37 | 13 347,20 | 2/3 | 13 685,40 | 4/1 |
NASDAQ (USA) | 3 183,95 | 3 133,40 | 2/3 | 3 252,80 | 4/1 |
FTSE 100 (Velká Británie) | 5 915,50 | 5 763,20 | 1/4 | 5 991,20 | 4/1 |
DAX (Německo) | 7 412,13 | 7 222,80 | 2/3 | 7 449,00 | 3/2 |
Nikkei 225 (Japonsko) | 9 159,39 | 8 935,20 | 2/3 | 9 259,20 | 4/1 |
Další články k tématu
Zprávy z devizového trhu
- Závěr týdne vyšel dolaru
24. 03. 2025 - Centrální bankéři začínají brzdit
21. 03. 2025 - Fed trhy tentokrát nerozhýbal
20. 03. 2025 - Makrodata dnes finanční trhy nerozproudí
19. 03. 2025 - Dolar opět pod tlakem
18. 03. 2025 - Koruna se vrací k 25,00 EURCZK
17. 03. 2025 - Dnešní pátek bude klidnější
14. 03. 2025
Vinou spících peněz na neúročených účtech Češi od počátku roku přišli o
34171317816
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
![]() |
1 EUR | 25,2820 |
![]() |
1 USD | 23,9010 |
![]() |
1 PLN | 5,8385 |
![]() |
1 GBP | 30,2280 |
![]() |
1 CHF | 27,1005 |
![]() |
100 HUF | 6,2050 |
![]() |
1 RON | 5,0798 |