Index PX v uplynulých dnech nijak nevybočil z řady, a to ať už co do směru vývoje, nebo co se velikostí pohybu týče.

České akcie
Patrik Hudec, Generali PPF Asset Management, správce fondů ČP INVEST investiční společnosti Index PX v uplynulých dnech nijak nevybočil z řady, a to ať už co do směru vývoje, nebo co se velikostí pohybu týče. Pražská burza úzce kopírovala vývoj v západní Evropě měřeno německým indexem DAX, francouzským CAC nebo širokým STOXX Europe 600 a v týdenním srovnání oslabila o přibližně dva procentní body. To podstatné se odehrálo během středečních výprodejů, kdy burza zaznamenala největší jednodenní ztráty za poslední dva měsíce. Pokles indexu táhly akcie Erste Bank, která propadly o více než 4 %, a ČEZu, který z ceny odepsal 20 Kč. Výraznější pohyby zaznamenal také těžař NWR a především CETV (-10 %). Jejich dopad do indexu však s ohledem na váhové zastoupení byl minimální. Evropské akcie tak reagovaly na prudký obrat sentimentu ve Spojených státech v průběhu úterní seance po zavření trhů na starém kontinentu. O negativní vývoj se postaral svými výroky na adresu politiky kvantitativního uvolňování guvernér filadelfského FEDu, když zpochybnil smysl vyhlášeného třetího kola QE. Investoři proto raději realizovali předešlé zisky a spustili (přinejmenším technickou) korekci, která se pochopitelně nevyhla ani Praze. Proti proudu šly pouze defenzivní, dividendové tituly Pegas a Telefónica O2 C.R., špatně si nevedl ani Philip Morris ČR. Přestože mnozí analytici upozorňují na přehřátost akciových trhů a varují před hlubší korekcí, ne zcela očekávané a hlavně časově neomezené QE3 ze strany amerického FEDu odstartovalo další sérii stimulů také od dalších centrálních bank a v podstatě jsme svědky nestandardních monetárních opatření na globální úrovni. Rovněž je potřeba si uvědomit, že Evropská centrální banka za posledních několik týdnů doručila maximum možného a výrazným způsobem eliminovala negativní scénář systémového rizika rozpadu eurozóny. Nyní je pomyslný míček zpět na straně evropských vlád. Důležité bude sledovat kroky Španělska na reformních opatřeních, na jejichž konci by měla být žádost o finanční záchranu. Silná vazba české burzy na ostatní burzy v regionu proto bude přetrvávat.Zahraniční trhy
Jaroslav Brychta, X-Trade Brokers Na finanční trhy se v tomto týdnu vrátilo téma předlužené Evropy. Zařídily to především Řecko se Španělskem, kde do ulic vyšly tisíce lidí protestovat proti úsporným opatřením a vyjádřit svou nespokojenost s mizernou ekonomickou situací. Přičteme-li k protestům report, ve kterém Bank of Spain varovala před hlubokou recesí a informaci, že bude Řecko podle inspektorů trojky možná potřebovat dalších 30 miliard euro, nelze se příliš divit středečnímu výprodeji akcií v Evropě a ani růstu výnosů na evropských dluhopisech. Navzdory výprodejům je ale situace stabilizovaná, a přestože Řecko se Španělskem mohou dál čeřit stojaté vody na finančních trzích, ty zůstávají zcela pod kontrolou centrálních bank, jejichž záchranná zářijová mise vytvořila dostatečný polštář, k utlumení dosavadních negativních šoků. Evropa má totiž díky ECB k dispozici teoreticky neomezený fond k záchraně Španělska a použije ho, jakmile země oficiálně požádá o pomoc. Fed na trhy každý měsíc pumpuje 40 miliard dolarů, v čemž mu zdatně sekundují také britská, japonská, nebo švýcarská centrální banka. Již tak obrovský přebytek likvidity se proto bude ještě zvyšovat, což může pomáhat akciím i dalším finančním aktivům téměř bez ohledu na stav reálné ekonomiky.Titul | Cena 24. 9. | Odhady pro období 1 měsíc | Odhad pro období 6 měsíců | ||
Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | Atraktivita *) | Odhady **) koupit/prodat | ||
ERSTE GROUP BANK | 422 | 25 | 2/0 | 62 | 4/0 |
CETV | 142,5 | 25 | 2/1 | 38 | 3/0 |
KOMERČNÍ BANKA | 3 868 | 0 | 1/1 | 12 | 1/0 |
UNIPETROL | 170,9 | 0 | 1/1 | -12 | 1/2 |
ČEZ | 739 | -12 | 1/2 | 25 | 1/0 |
FORTUNA | 87,9 | -12 | 0/1 | 12 | 1/0 |
PHILIP MORRIS ČR | 11 340 | -12 | 1/1 | 12 | 2/1 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 387,8 | -12 | 1/2 | -38 | 1/3 |
NWR | 90,75 | -25 | 0/2 | 25 | 2/0 |
PEGAS NONWOVENS | 481,5 | -25 | 2/2 | -12 | 2/2 |
Ukazatel | Hodn. 24. 9. | Průměr | Odhady**) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PRIBOR 3 měsíce | 0,84 | 0,84 | 1/1 | 0,74 | 1/1 |
PRIBOR 1 rok | 1,25 | 1,32 | 1/1 | 1,19 | 1/1 |
St. dluhopis 3,75/20 - výnos | 2,07 | 2,07 | 1/1 | 1,96 | 0/2 |
Kč/USD | 19,309 | 19,58 | 1/1 | 19,40 | 1/1 |
Kč/EUR | 24,940 | 24,93 | 1/1 | 24,77 | 1/1 |
Ukazatel | Hodn. 21. 9. | Průměr | Odhady**) růst/pokles | Průměr | Odhady**) růst/pokles |
PX | 963,10 | 954,60 | 2/3 | 965,80 | 3/2 |
Dow Jones (USA) | 13 579,47 | 13 469,40 | 2/3 | 13 640,60 | 3/2 |
NASDAQ (USA) | 3 179,96 | 3 191,20 | 3/2 | 3 246,00 | 4/1 |
FTSE 100 (Velká Británie) | 5 852,60 | 5 793,80 | 3/2 | 5 937,40 | 3/2 |
DAX (Německo) | 7 451,62 | 7 314,20 | 2/3 | 7 482,20 | 3/2 |
Nikkei 225 (Japonsko) | 9 110,00 | 8 976,60 | 2/3 | 9 181,80 | 3/2 |
Další články k tématu
Zprávy z devizového trhu
- Závěr týdne vyšel dolaru
24. 03. 2025 - Centrální bankéři začínají brzdit
21. 03. 2025 - Fed trhy tentokrát nerozhýbal
20. 03. 2025 - Makrodata dnes finanční trhy nerozproudí
19. 03. 2025 - Dolar opět pod tlakem
18. 03. 2025 - Koruna se vrací k 25,00 EURCZK
17. 03. 2025 - Dnešní pátek bude klidnější
14. 03. 2025
Vinou spících peněz na neúročených účtech Češi od počátku roku přišli o
34146011140
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
![]() |
1 EUR | 25,2820 |
![]() |
1 USD | 23,9010 |
![]() |
1 PLN | 5,8385 |
![]() |
1 GBP | 30,2280 |
![]() |
1 CHF | 27,1005 |
![]() |
100 HUF | 6,2050 |
![]() |
1 RON | 5,0798 |