Moneta Money Bank:
Z hlediska poplatků patří k lepším bankám - I.q.2018


14. 08. 2018  00:38     Redakce     komentáře (0)

Jak si banky vedou z pohledu výše poplatků a přehlednosti sazebníků? Postupně vám přinášíme hodnocení všech bank v této kategorii. Porovnání bank si pak můžete vyhledat na serveru prvního klientského ratingu bank VSTŘÍCNÁ BANKA - www.VstricnaBanka.cz

Moneta Money Bank: Z hlediska poplatků patří k lepším bankám - I.q.2018




Nejaktivnější banka v posledním loňském i prvním letošním kvartále. Aktuálně ale nedošlo ke strukturální změně, a proto hodnocení ponecháváme po minulém zvýšení na stejné úrovni.

Na počátku roku jsme zaznamenali pár drobnějších změn – změnil se poplatek za výběr hotovosti z cizího bankomatu z 49 Kč na 20 Kč a od 25. 1. 2018 se snížila úroková sazba na běžném účtu na 0 %. Pro tentokrát hodnocení neměníme.

Sazebník banky je k dispozici nikoliv celý v jednom souboru, ale je rozdělen podle druhů služeb (hypotéky, spotřebitelské úvěry, kreditní karty, platební styk atd.). Klient tak musí mezi jednotlivými pdf soubory proklikávat, což je podle nás cesta zpátky. Na druhé straně opakovaně kvitujeme, že veškeré chystané změny (tzv. Změnový list), banka vždy prezentuje ve zvláštním souboru v pdf formátu, který je dostupný v sekci přímo u nové verze sazebníku, kde si klient může najít všechny změny, jakých kapitol a služeb se týkají a především srovnání s původní cenou dané služby.

Postavení banky v Q Reportu Scott & Rose se tentokrát významně změnilo a úřesně opačně než minule. Standardní klient zaplatí nově 900 Kč (minule pouhých 348 Kč). Aktivní klient pak i nadále platí 5.805 Kč ročně. Z tohoto důvodu měníme naše hodnocení z minula a snižujeme o 0,5 bodu zpět před minulé zvýšení.

 

MONETA Money Bank (7.5, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,25

  1. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 6.5, 8) = 7,38

III. čtvrtletí - (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

  1. čtvrtletí - (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

2017 I. čtvrtletí – (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

  1. čtvrtletí - (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

III. čtvrtletí - (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

  1. čtvrtletí - (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

2016 I. čtvrtletí - (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

  1. čtvrtletí - (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

III. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 6.5, 8) = 7,38

  1. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 6.5, 8) = 7,38

2015 I. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 6.5, 8) = 7,38

  1. čtvrtletí - (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

III. čtvrtletí - (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

  1. čtvrtletí - (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

2014 I. čtvrtletí - (7, 7.5, 6.5, 7) = 7

  1. čtvrtletí - (7, 7, 7, 7) = 7

III. čtvrtletí - (7, 7, 7, 7) = 7

  1. čtvrtletí - (7, 7, 7, 7) = 7

2013 I. čtvrtletí - (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

  1. čtvrtletí - (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

III. čtvrtletí - (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

  1. čtvrtletí - (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

2012 I. čtvrtletí - (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

  1. čtvrtletí - (7, 8, 6.5, 7) = 7,13

III. čtvrtletí - (7, 8, 6.5, 7) = 7,13

  1. čtvrtletí - (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

2011 I. čtvrtletí - (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

  1. čtvrtletí - (7, 7.5, 6, 7.5) = 7

III. čtvrtletí - (7, 7, 6, 7.5) = 6,88

  1. čtvrtletí - (6.5, 7, 6, 8) = 6,88

2010 I. čtvrtletí - (6.5, 7, 6, 8) = 6,88



Moneta Money Bank: Z hlediska poplatků patří k lepším bankám - I.q.2018

Diskutovat (0)


Vstřícná banka

Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor