Výsledky prvního kola o nejabsurdnější bankovní poplatek
09. 12. 2007 02:25
Patrik Nacher
komentáře (11)
Portál Bankovnipoplatky.com vyhlásil anketu „o nejabsurdnější bankovní poplatek“. Z tipů, které jste nám v průběhu dvou týdnů poslali, jsme sestavili tabulku těch poplatků, které jste nejčastěji označovali jako „absurdní“.
Portál Bankovnipoplatky.com vyhlásil anketu „o nejabsurdnější bankovní poplatek“. Z tipů, které jste nám v průběhu dvou týdnů poslali, jsme sestavili tabulku těch poplatků, které jste nejčastěji
označovali jako „absurdní“.
Toto první kolo běželo do 16.ledna 2006.
Odpověď | Počet hlasů | Procent | Graf |
---|---|---|---|
Výše poplatku za transakce do zahraničí | 142 hlasů | 2,62% | |
Poplatek za příchozí platby či za vklad na účet, kreditní operace | 2501 hlasů | 46,12% | |
Poplatky za transakce v zahraničí (výběry z bankomatu, platby kartou) | 34 hlasů | 0,63% | |
Poplatek za vydání nové platební karty při ztrátě či krádeži předchozí | 29 hlasů | 0,53% | |
Poplatek za zrušení účtu v rámci internetového bankovnictví | 83 hlasů | 1,53% | |
Poplatek za zablokování ukradené platební karty | 179 hlasů | 3,30% | |
Poplatek za vedení účtu | 724 hlasů | 13,35% | |
Poplatek za odeslání výpisu | 48 hlasů | 0,89% | |
Poplatky za změny údajů | 124 hlasů | 2,29% | |
Výše poplatku za výběr na přepážce | 120 hlasů | 2,21% | |
Poplatek za dopis upozorňující klienta hypotečního úvěru, že je dlužníkem | 60 hlasů | 1,11% | |
Poplatek za telefonické ověřování stavu účtu před proplacením šeku | 62 hlasů | 1,14% | |
Poplatek za manipulaci s mincemi (výměna apod.) | 117 hlasů | 2,16% | |
Poplatek za správu úrokového zvýhodnění | 1200 hlasů | 22,13% | |
Celkem hlasovalo: 5423 |
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
2275925904
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |
Zprávy z devizového trhu
- Inflace, kam se podíváš
16. 01. 2025 - Koruna včera ztrácela, zbytek regionu sílil
15. 01. 2025 - Koruna oslabuje nad 25,20 EURCZK
14. 01. 2025 - Překvapivé zprávy z amerického trhu práce
13. 01. 2025 - Koruna posiluje pod 25,10 EURCZK
10. 01. 2025 - Americký dolar drží své zisky
09. 01. 2025 - Americký dolar včera rozšiřoval své zisky
08. 01. 2025