Poštovní spořitelna - III. čtvrtletí 2017:
Poplatková politika je vstřícná


23. 02. 2018  00:37     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Jak si banky vedou z pohledu výše poplatků a přehlednosti sazebníků? Postupně vám přinášíme hodnocení všech bank v této kategorii. Porovnání bank si pak můžete vyhledat na serveru prvního klientského ratingu bank GEEN VSTŘÍCNÁ BANKA - www.VstricnaBanka.cz

Poštovní spořitelna - III. čtvrtletí 2017: Poplatková politika je vstřícná




V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí společně s ČSOB. Základní architektura bankovních poplatků se ale v III. kvartále 2017 nezměnila, a tak ani my neměníme hodnocení v této části pro aktuální kvartál.

Ve III. čtvrtletí, podobně jako u ČSOB, nedošlo k významným změnám. Vzhledem k tomu naše hodnocení v této části nemáme důvod měnit.

Sazebník je v jednom pdf dokumentu a jednotlivá konta jsou v jedné přehledné tabulce rozdělené dle služeb, jak jsme si již zvykli kromě ČSOB například u Rajfky. Proto jsme v nedávné době dvakrát zvýšili naše hodnocení v této části, tentokrát ponecháváme beze změn.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo ke změně nákladů standardního klienta a ty tak zůstanou ve výši 1.138 Kč ročně. Hodnocení v této části zatím ponecháváme beze změn.

 

Poštovní spořitelna (7.5, 6.5, 7.5, 7.5) = 7,25

  1. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 7.5, 7.5) = 7,25

2017 I. čtvrtletí – (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13

  1. čtvrtletí - (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13

III. čtvrtletí – (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13

  1. čtvrtletí - (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13

2016 I. čtvrtletí - (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13

  1. čtvrtletí - (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13

III. čtvrtletí - (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13

  1. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 7, 7.5) = 7,13

2015 I. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 6.5, 7.5) = 7

  1. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 6.5, 7.5) = 7

III. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8) = 7

  1. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8) = 7

2014 I. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8) = 7

  1. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8) = 7

III. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8) = 7

  1. čtvrtletí - (7.5, 5.5, 6.5, 8) = 6,88

2013 I. čtvrtletí - (7.5, 5.5, 6.5, 8.5) = 7

  1. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8.5) = 7,13

III. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 6.5, 8.5) = 7,25

  1. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 6.5, 8.5) = 7,25

2012 I. čtvrtletí - (7.5, 6.5, 6.5, 8.5) = 7,25

  1. čtvrtletí - (7.5, 7, 6, 8.5) = 7,25

III. čtvrtletí - (7.5, 7, 6, 8.5) = 7,25

  1. čtvrtletí - (8, 7, 6, 8.5) = 7,38

2011 I. čtvrtletí - (8, 7.5, 6, 8.5) = 7,5

  1. čtvrtletí - (8, 7.5, 6, 8.5) = 7,5

III. čtvrtletí - (8, 7.5, 6, 8.5) = 7,5

  1. čtvrtletí - (8, 7.5, 6, 8) = 7,38

2010 I. čtvrtletí - (8, 7, 5, 8) = 7



Poštovní spořitelna - III. čtvrtletí 2017: Poplatková politika je vstřícná

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

5345732960

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

4,6


ČÍSLO TÝDNE - 4,6 právě o tolik procent se zvýšily maloobchodní tržby v České republice v roce 2024. Lidé začali výrazně utrácet.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,2820
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,9010
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,8385
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,2280
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 27,1005
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,2050
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0798
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více