SHRNUTÍ:
Výnosnost kapitálu a aktiv bank v České republice a okolních zemích
Jak a kde reklamovat bankovní služby? Cesta ke spravedlnosti může být dlouhá a drahá
Jste OSVČ? Založte si podnikatelský účet, pomůže vám
Sdílení bankomatů nabírá na obrátkách. Přidají se i Air Bank a UniCredit
Výběr z bankomatu po celém světě zdarma? Mnohdy vám poplatek stejně naúčtují
O výnosnosti bank v České republice se mluví hodně. A nejen v České republice jako takové. Samozřejmě jde o citlivé a zajímavé téma, které je, pohříchu, mnohdy diskutováno bez potřebných dat. My jsme se tématem v minulém roce podrobně zabývali a ještě rozhodně budeme, až všechny české (už ano) a zahraniční (ještě ne) banky aktualizují výsledky za minulý rok - podívejte se nyní proto na přehled analýz situace v České republice a okolních zemích za poslední dva známé roky.
Jednotlivým srovnáním se věnují naše originální výstupy citované níže články. Je pozoruhodné, že zatímco ve srovnání se západními zeměmi v daných letech vycházejí české BIG 3 banky jako mnohem výnosnější, srovnání se Slovenskem a Polskem zdaleka tak jednoznačné není.
Posuďte sami:
ROE
ROE ČESKÁ REPUBLIKA | ROE SLOVENSKO | ROE RAKOUSKO | ||||||
ROE | 2011 | 2012 | ROE | 2011 | 2012 | ROE | 2011 | 2012 |
Česká spořitelna | 16,92% | 17,58% | Slovenská sporiteľňa | 18,76% | 15,65% | Erste Group | -3,70% | 3,86% |
ČSOB | 18,40% | 19,12% | Všeobecná úvěrová banka | 12,20% | 18,96% | Bank Austria | 1,17% | 2,33% |
Komerční banka | 11,87% | 14,15% | Tatra banka | 13,23% | 9,74% | RZB Group | 6,34% | 5,18% |
ROE NĚMECKO | ROE POLSKO | |||||||
ROE | 2011 | 2012 | ROE | 2011 | 2012 | |||
Deutsche Bank | 8,10% | 0,54% | PKO Bank Polski | 16,67% | 15,17% | |||
Commerzbank | 3,01% | 0,40% | Bank Pekao | 13,62% | 12,64% | |||
KfW Bankengruppe | 11,62% | 11,52% | Bre Bank | 14,18% | 12,40% |
ROA
ROA ČESKÁ REPUBLIKA | ROA SLOVENSKO | ROA RAKOUSKO | ||||||
ROA | 2011 | 2012 | ROA | 2011 | 2012 | ROA | 2011 | 2012 |
Česká spořitelna | 1,51% | 1,78% | Slovenská sporiteľňa | 1,72% | 1,60% | Erste Group | -0,27% | 0,30% |
ČSOB | 1,20% | 1,51% | Všeobecná úvěrová banka | 1,03% | 2,03% | Bank Austria | 0,10% | 0,20% |
Komerční banka | 1,29% | 1,81% | Tatra banka | 1,52% | 1,14% | RZB Group | 0,49% | 0,43% |
ROA NĚMECKO | ROA POLSKO | |||||||
ROA | 2011 | 2012 | ROA | 2011 | 2012 | |||
Deutsche Bank | 0,20% | 0,01% | PKO Bank Polski | 1,99% | 1,94% | |||
Commerzbank | 0,11% | 0,02% | Bank Pekao | 1,93% | 1,96% | |||
KfW Bankengruppe | 0,42% | 0,47% | Bre Bank | 1,16% | 1,18% |
.
SROVNÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY A NĚMECKA NALEZNETE ZDE
SROVNÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY A RAKOUSKA NALEZNETE ZDE
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
![]() |
1 EUR | 25,2820 |
![]() |
1 USD | 23,9010 |
![]() |
1 PLN | 5,8385 |
![]() |
1 GBP | 30,2280 |
![]() |
1 CHF | 27,1005 |
![]() |
100 HUF | 6,2050 |
![]() |
1 RON | 5,0798 |
Zprávy z devizového trhu
- Závěr týdne vyšel dolaru
24. 03. 2025 - Centrální bankéři začínají brzdit
21. 03. 2025 - Fed trhy tentokrát nerozhýbal
20. 03. 2025 - Makrodata dnes finanční trhy nerozproudí
19. 03. 2025 - Dolar opět pod tlakem
18. 03. 2025 - Koruna se vrací k 25,00 EURCZK
17. 03. 2025 - Dnešní pátek bude klidnější
14. 03. 2025