Jedna z novějších bank. Účet zdarma je stále bez podmínek a žádné strukturální změny se v posledním kvartále neodehrály.
Equa bank v aktuálním kvartále neučinila výrazné poplatkové změny. Do sazebníku banka přidala položku – dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu stojí 9 Kč (první dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu, provedený po aktivaci debetní karty, je zdarma). Vzhledem k vysokému hodnocení této bezpoplatkové banky a faktu, že je nově do sazebníku přidán jeden z vítězů ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek, snižujeme hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.
Sazebník je stejně jako u Air Bank přehledný a jednoduchý. Sice se nevešel jen na jednu A4, ale i tak se na čtyřech stranách budou klienti velmi dobře orientovat. Je zcela evidentní, že nové banky přistoupily k sazebníkům proklientsky a to jak z hlediska přehlednosti, stručnosti, barevnosti, tak i z pohledu různých dodatkových a vysvětlujících informací. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným změnám v podobě sazebníku a tak vysoké hodnocení z minula ponecháváme.
Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že proti minulému čtvrtletí nedošlo k žádným změnám a tak roční náklady banky u standardního klienta jsou i nadále 218 Kč, což ji v průzkumu této agentury řadí stále na 2. místo. V této části proto ponecháváme hodnocení na stejné výši jako minule.
Equa Bank (8.5, 8.5, 8.5, 9) = 8,63
2017 I. čtvrtletí – (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
IV. čtvrtletí – (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
III. čtvrtletí – (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
II. čtvrtletí – (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
2016 I. čtvrtletí – (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
IV. čtvrtletí – (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
III. čtvrtletí – (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
II. čtvrtletí – (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
2015 I. čtvrtletí – (8.5, 9, 8.5, 9) = 8,75
IV. čtvrtletí – (8, 9, 8.5, 9) = 8,63
III. čtvrtletí – (8, 9, 8.5, 9) = 8,63
II. čtvrtletí – (8, 9, 8.5, 9) = 8,63
2014 I. čtvrtletí – (8, 9, 8.5, 9) = 8,63
IV. čtvrtletí – (8, 8.5, 8.5, 9) = 8,5
III. čtvrtletí – 8, 8.5, 8.5, 9) = 8,5
II. čtvrtletí – (8, 8, 8.5, 9) = 8,38
2013 I. čtvrtletí – (8, 8, 8.5, 9) = 8,38
IV. čtvrtletí – (8, 8, 8.5, 9) = 8,38
III. čtvrtletí – (8, 7.5, 8.5, 9) = 8,25
II. čtvrtletí – (7.5, 7, 8.5, 8.5) = 7,88
2012 I. čtvrtletí – (7.5, 7, 8.5, 8.5) = 7,88





