V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí společně s ČSOB. Základní architektura bankovních poplatků se ale v III. kvartále 2017 nezměnila, a tak ani my neměníme hodnocení v této části pro aktuální kvartál.
Ve III. čtvrtletí, podobně jako u ČSOB, nedošlo k významným změnám. Vzhledem k tomu naše hodnocení v této části nemáme důvod měnit.
Sazebník je v jednom pdf dokumentu a jednotlivá konta jsou v jedné přehledné tabulce rozdělené dle služeb, jak jsme si již zvykli kromě ČSOB například u Rajfky. Proto jsme v nedávné době dvakrát zvýšili naše hodnocení v této části, tentokrát ponecháváme beze změn.
V Q Reportu Scott & Rose nedošlo ke změně nákladů standardního klienta a ty tak zůstanou ve výši 1.138 Kč ročně. Hodnocení v této části zatím ponecháváme beze změn.
Poštovní spořitelna (7.5, 6.5, 7.5, 7.5) = 7,25
- čtvrtletí – (7.5, 6.5, 7.5, 7.5) = 7,25
2017 I. čtvrtletí – (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13
- čtvrtletí – (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13
III. čtvrtletí – (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13
- čtvrtletí – (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13
2016 I. čtvrtletí – (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13
- čtvrtletí – (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13
III. čtvrtletí – (7.5, 6, 7.5, 7.5) = 7,13
- čtvrtletí – (7.5, 6.5, 7, 7.5) = 7,13
2015 I. čtvrtletí – (7.5, 6.5, 6.5, 7.5) = 7
- čtvrtletí – (7.5, 6.5, 6.5, 7.5) = 7
III. čtvrtletí – (7.5, 6, 6.5, 8) = 7
- čtvrtletí – (7.5, 6, 6.5, 8) = 7
2014 I. čtvrtletí – (7.5, 6, 6.5, 8) = 7
- čtvrtletí – (7.5, 6, 6.5, 8) = 7
III. čtvrtletí – (7.5, 6, 6.5, 8) = 7
- čtvrtletí – (7.5, 5.5, 6.5, 8) = 6,88
2013 I. čtvrtletí – (7.5, 5.5, 6.5, 8.5) = 7
- čtvrtletí – (7.5, 6, 6.5, 8.5) = 7,13
III. čtvrtletí – (7.5, 6.5, 6.5, 8.5) = 7,25
- čtvrtletí – (7.5, 6.5, 6.5, 8.5) = 7,25
2012 I. čtvrtletí – (7.5, 6.5, 6.5, 8.5) = 7,25
- čtvrtletí – (7.5, 7, 6, 8.5) = 7,25
III. čtvrtletí – (7.5, 7, 6, 8.5) = 7,25
- čtvrtletí – (8, 7, 6, 8.5) = 7,38
2011 I. čtvrtletí – (8, 7.5, 6, 8.5) = 7,5
- čtvrtletí – (8, 7.5, 6, 8.5) = 7,5
III. čtvrtletí – (8, 7.5, 6, 8.5) = 7,5
- čtvrtletí – (8, 7.5, 6, 8) = 7,38
2010 I. čtvrtletí – (8, 7, 5, 8) = 7





