Nízkonákladová banka, která svou politiku postavila na nulových poplatcích. Poplatková struktura zůstala zachována, takže i my zatím ponecháváme hodnocení v této části beze změny.
Banka ve III. čtvrtletí letošního roku neprezentovala žádné poplatkové změny. V této části tedy naše hodnocení zatím také neměníme.
Sazebník mBank je stále snadno k nalezení hned na homepage. Dále v něm klient najde přehlednou tabulku s archívem změn, a jakého okruhu služeb či produktů se tyto změny a kdy týkaly (jednotlivé minulé sazebníky jsou stáhnutelné v pdf formátu). Bohužel jednotlivé změny nejsou nijak zvlášť označeny a tak je třeba sazebníky porovnávat. Hodnocení pro aktuální III. kvartál neměníme.
V Q Reportu Scott & Rose nedošlo ke změně, takže standardní klient i nadále zaplatí 372 Kč ročně. mBank se díky vstupu Banky Creditas posunula z původně čtvrtého zpět na páté místo. Nemáme tedy důvod měnit hodnocení banky v této části.
mBank (9, 7.5, 8, 9) = 8,38
- čtvrtletí – (9, 7.5, 8, 9) = 8,38
2017 I. čtvrtletí – (9, 7.5, 8, 9) = 8,38
- čtvrtletí – (9, 7.5, 8, 9) = 8,38
III. čtvrtletí – (9, 7.5, 8, 9) = 8,38
- čtvrtletí – (9, 8, 8, 8.5) = 8,38
2016 I. čtvrtletí – (9, 8, 8, 8.5) = 8,38
- čtvrtletí – (9, 8, 8, 8.5) = 8,38
III. čtvrtletí – (9, 8, 8, 8.5) = 8,38
- čtvrtletí – (9, 8, 8, 8.5) = 8,38
2015 I. čtvrtletí – (9, 8, 8, 8.5) = 8,38
- čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9) = 8,63
III. čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75
- čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75
2014 I. čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75
- čtvrtletí – (9, 8, 8, 9.5) = 8,63
III. čtvrtletí – (9, 8, 8, 9.5) = 8,63
- čtvrtletí – (9, 7.5, 8, 9.5) = 8,5
2013 I. čtvrtletí – (9, 7.5, 8, 9.5) = 8,5
- čtvrtletí – (9, 7.5, 8, 9.5) = 8,5
III. čtvrtletí – (9, 7, 8, 9.5) = 8,38
- čtvrtletí – (9, 7, 8, 10) = 8,5
2012 I. čtvrtletí – (9, 7, 8, 10) = 8,5
- čtvrtletí – (9, 7, 8, 10) = 8,5
III. čtvrtletí – (9, 6.5, 8, 10) = 8,38
- čtvrtletí – (9, 6.5, 8, 10) = 8,38
2011 I. čtvrtletí – (9, 6, 8, 10) = 8,25
- čtvrtletí – (9, 5,5, 8, 10) = 8,13
III. čtvrtletí (9, 5.5, 8, 10) = 8,13
- čtvrtletí (9, 6, 8, 10) = 8,25
2010 I. čtvrtletí – (9, 6, 8, 10) = 8,25





