Fio banka se v roce 2017 vrátila na 1. místo a získala opět titul Nejvstřícnější banky. Aktuálně žádnou strukturální změnu sazebníku banka neprezentovala.
Období 1. čtvrtletí bylo klidné i pro Fio banku. Vzhledem ke klidnému kvartálu nebudeme měnit hodnocení banky v této části.
Poté, co na počátku roku 2016 zmodernizovala Fio banka svůj sazebník a my to ohodnotili zvýšeným hodnocením, v aktuálním kvartále k žádným grafickým úpravám nedošlo. Aktuálně se sazebník rozkládá na osmi stranách. V sazebníku i nadále najdeme na relativně malém prostoru množství doprovodných a vysvětlujících textů. Ve I. čtvrtletí nemáme důvod naše hodnocení v této části měnit.
Fio banka se ve většině průzkumů umísťuje se svým běžným účtem na prvním nebo druhém místě. Nicméně v Q Reportu Scott & Rose se aktuálně pohybuje na místě pátém (po přidání Banky Creditas a Hello bank! a zhoršení pozice Monety Bank) – roční náklady standardního klienta jsou stejné jako minule 364 Kč. Hodnocení jsme zatím ponechali ve stejné výši s negativním výhledem.
Fio banka (9, 8.5, 8, 9) = 8,63
- čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9) = 8,63
III. čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9) = 8,63
- čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9) = 8,63
2017 I. čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9) = 8,63
- čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9) = 8,63
III. čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9) = 8,63
- čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9) = 8,63
2016 I. čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9) = 8,63
- čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9) = 8,63
III. čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9) = 8,63
- čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9) = 8,63
2015 I. čtvrtletí – (9, 9, 8, 9) = 8,75
- čtvrtletí – (9, 9, 8, 9) = 8,75
III. čtvrtletí – (9, 9, 8, 9.5) = 8,88
- čtvrtletí – (9, 9, 8, 9.5) = 8,88
2014 I. čtvrtletí – (9, 9, 8, 9.5) = 8,88
- čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75
III. čtvrtletí – (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75
- čtvrtletí – (9, 8.5, 7.5, 9.5) = 8,63
2013 I. čtvrtletí – (9, 8.5, 7.5, 9.5) = 8,63
- čtvrtletí – (9, 8.5, 7.5, 9.5) = 8,63
III. čtvrtletí – (9, 8.5, 7.5, 9.5) = 8,63
- čtvrtletí – (9, 8.5, 7.5, 9) = 8,5
2012 I. čtvrtletí – (9, 8, 7.5, 9) = 8,38
- čtvrtletí – (9, 8, 7.5, 9) = 8,38
III. čtvrtletí – (9, 8, 7.5, 9) = 8,38
- čtvrtletí – (9, 8, 7.5, 9) = 8,38
2011 I. čtvrtletí – (9, 8.5, 7.5, 9) = 8,5
- čtvrtletí – (9, 8, 7.5, 9) = 8,38
III. čtvrtletí – (9, 8, 7.5, 9) = 8,38





