Na pobočkách NEY spořitelního družstva si klienti od 14. června 2021 mohou nově sjednat investice do dluhopisů z řady NATLAND Assets Bond, a to prostřednictvím smluvního partnera – obchodníka s cennými papíry – CYRRUS, a.s.
„Prostředky z těchto dluhopisů využívá emitent především na investice v oblasti realit a energetiky,“ vysvětluje Petr Vondráček, ředitel depozitního obchodu a marketingu NEY spořitelního družstva.
Dluhopisy jsou mezi investory oblíbené, protože jsou jasně daným investičním produktem a právě jejich charakterem je klienti vnímají jako investici se zajímavým ziskem.
„Naši členové volají po dalších alternativách zhodnocení svých úspor a segment dluhopisů, nabízený našimi partnery, může být možností se zajímavým výnosem,“ říká Lukáš Hartl, předseda představenstva NEY spořitelního družstva.
Nominální hodnota dluhopisu činí 10 000 Kč, přičemž splatnost je v horizontu 3 až 5 let. Dluhopisy z řady NATLAND Assets Bond nabízejí výnos až 6,6 % p.a.
Současná nabídka dluhopisů
Následující tabulka uvádí přehled/srovnání vybraných dluhopisů, které jsou aktuálně nabízené bankami a dalšími finančními institucemi na českém trhu. V přehledu jsou uvedeny pouze dluhopisy v měně CZK.
| Banka / Emitent | Název dluhopisu / emise | Jmenovitá hodnota dluhopisu | Výnos | Upisovací období | Splatnost |
| Banka CREDITAS / REDSTONE INVEST a.s. | REDSTONEINV III. 07 5,7/26 | 100 000 Kč | 5,7 % p.a. | 1. 6. 2021 – 17. 9. 2021 | 16. 7. 2026 |
| Banka CREDITAS / REDSTONE INVEST a.s. | REDSTONEINV III. 06 4,3/24 | 100 000 Kč | 4,3 % p.a. | 1. 6. 2021 – 17. 9. 2021 | 16. 7. 2024 |
| ČSOB | Strukturovaný dluhopis ČSOB Nové trendy – energie a lidé 2027 | 100 Kč (minimální investice 5 000 Kč) | variabilní | 14. 6. 2021 – 30. 7. 2021 | 11. 8. 2027 |
| J&T Banka / 3M FUND MSI a.s. | 3MFUND MSI 5,70/26 | 10 000 Kč | 5,7 % p.a. | 22. 6. 2021 – 15. 6. 2022 | 21. 7. 2026 |
| J&T Banka / Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. na účet podfondu Alpha Quest Balanced Fund | ALPHA Q. 5,25/26 | 10 000 Kč | 5,25 % p.a. | 31. 5. 2021 – 15. 5. 2022 | 22. 6. 2026 |
| J&T Banka / Fraternity Funds SICAV p.l.c., jednající na účet Podfondu Real Estate Funds | FRAT. FUNDS 5.25/26 | 10 000 Kč | 5,25 % p.a. | 8. 4. 2021 – 31. 3. 2022 | 21. 4. 2026 |
| Natland Bonds s.r.o. | Natland Assets Bonds VI. 2021–2026 | 10 000 Kč | 6,6 % p.a. | – | 20. 5. 2026 |
| Natland Bonds s.r.o. | Natland Assets Bonds V. 2021–2025 | 10 000 Kč | 6,3 % p.a. | – | 20. 5. 2025 |
| Natland Bonds s.r.o. | Natland Assets Bonds IV. 2021–2024 | 10 000 Kč | 6 % p.a. | – | 20. 5. 2024 |
Zdroj: Finparáda.cz, data k 21. 7. 2021
| Co je to dluhopis?
Dluhopisy jsou cenným papírem, u něhož se vydavatel dluhopisu zavazuje ke dni splatnosti dluhopisu splatit majiteli dluhopisu jistinu (půjčenou částku) a sjednaný úrok. Vydavatelem dluhopisu bývají společnosti nebo vlády, které za získané prostředky financují investiční nebo provozní výdaje. |
Současná nabídka dluhopisových fondů
Následující tabulka uvádí přehled/srovnání vybraných dluhopisových fondů, které jsou aktuálně nabízené bankami a dalšími finančními institucemi na českém trhu. V přehledu jsou uvedeny pouze dluhopisové fondy v měně CZK s nižším rizikem (1, 2).
| Banka | Název dluhopisového fondu | ISIN | Výkonnost za 1 rok | Výkonnost za 3 roky | Výkonnost za 5 let |
| Air Bank | Generali Fond vyvážený dluhopisový | CZ0008474806 | 1,21 % p.a. | 4,34 % p.a. | 4,32 % p.a. |
| Air Bank | Generali Fond konzervativní | CZ0008474145 | – 0,26 % p.a. | 3,10 % p.a. | 2,69 % p.a. |
| Česká spořitelna | Sporoinvest | CZ0008472271 | – 0,56 % p.a. | 1,34 % p.a. | – 0,23 % p.a. |
| Česká spořitelna | Sporobond | CZ0008472263 | – 1,80 % p.a. | 4,88 % p.a. | 1,40 % p.a. |
| Česká spořitelna | Likvidní fond | CZ0008473188 | – 0,40 % p.a. | 2,15 % p.a. | 1,14 % p.a. |
| ČSOB | ČSOB CZK Medium | BE0940482673 | – 0,78 % p.a. | 1,18 % p.a. | 0,18 % p.a. |
| ČSOB | ČSOB Dluhopisový | 770000001147 | – 0,50 % p.a. | 2,42 % p.a. | – 1,05 % p.a. |
| ČSOB | ČSOB Krátkodobý | BE0173476400 | – 0,22 % p.a. | 1,50 % p.a. | 0,08 % p.a. |
| Equa bank | BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond | LU2020654062 | 2,96 % p.a. | – | – |
| Komerční banka | Amundi CR Dluhopisový PLUS | CZ0008471976 | – 2,95 % p.a. | 0,08 % p.a. | – 4,36 % p.a. |
| Komerční banka | KB Dluhopisový | CZ0008472511 | – 4,04 % p.a. | – 1,28 % p.a. | – 6,82 % p.a. |
| MONETA Money Bank | Generali Fond konzervativní | CZ0008474145 | – 0,26 % p.a. | 3,10 % p.a. | 2,69 % p.a. |
| Raiffeisenbank | Raiffeisen fond dluhopisové stability | CZ0008474293 | – 0,43 % p.a. | 1,96 % p.a. | – |
| Raiffeisenbank | Raiffeisen fond dluhopisových trendů | CZ0008474376 | – 1,39 % p.a. | 2,48 % p.a. | – |
| UniCredit Bank | Amundi CR – Sporokonto (C) | CZ0008475407 | – 1,27 % p.a. | 0,41 % p.a. | – 0,96 % p.a. |
| UniCredit Bank | Amundi CR – obligační fond (C) | CZ0008475399 | – 3,94 % p.a. | – 1,82 % p.a. | – 8,91 % p.a. |
| UniCredit Bank | Amundi CR Dluhopisový PLUS (C) | CZ0008471976 | – 2,95 % p.a. | 0,08 % p.a. | – 4,36 % p.a. |
| UniCredit Bank | AMUNDI CR PRIVATNI FOND UROKOVYCH VYNOSU – TRIDA A (C) | CZ0008475845 | – 1,11 % p.a. | – | – |
| UniCredit Bank | AMUNDI CR PRIVATNI FOND UROKOVYCH VYNOSU – TRIDA M (C) | CZ0008475829 | – 0,95 % p.a. | – | – |
Zdroj: Finparáda.cz, data k 21. 7. 2021
| Co je to dluhopisový fond?
Dluhopisové fondy investují většinu svého majetku do dluhopisů. Dluhopisové fondy jsou vhodné pro opatrnější investory k naplňování jejich krátkodobých a střednědobých cílů. Jejich výnosy bývají dlouhodobě vyšší než u spořicích účtů nebo termínovaných vkladů, riziko cenových výkyvů je malé. |





