Připomínáme, že hlavními třemi výherci, kteří si odnesli některou z cen v hodnotě 25 000, 10 000 a 5 000 korun jsou:
První místo obsadil student Univerzity Hradec Králové Daniel Javorský se svou FUTURE BANK, tedy bankou, která umí prozkoumat charakter klienta, jeho vztah k penězům a jeho odpovědnost. Banka tak dokáže využít potenciál nadějných klientů a dokáže jim pomoci v jejich rozvoji, podnikání a seberealizaci. Banka tak dokáže pomáhat a rozvíjet skutečné talenty. O filosofii FUTURE BANK řekne vše její hlavní slogan „nezáleží nám na tom jací přijdete, ale na tom, jací odejdete“.
Druhé místo obsadila studentka Gymnázia Voděradská Praha Tereza Růžičková se svou autoBank. Tato banka si umí najít cestu ke svým klientům. autoBank je banka, která dokáže být svým klientům nejblíže. Banka, která dokáže přijet i za starými či nemohoucími lidmi. Banka, která nezná bariéry, protože si cestu za svými klienty najde sama, klienti si tedy nemusí hledat cestu ke své bance. To, co byla pro lidi na vesnicích dříve pojízdná prodejna, to je pro ně nyní i autoBank.
Třetí místo a zároveň první místo v ceně Prima Rádce, kterého zvolila veřejnost ve svém hlasování, je student Střední průmyslové školy sdělovací techniky Panská Praha Radoslav Penkov. Tento student zaujal jak porotce, tak i veřejnost svým komiksem. V komiksu je ideální banka institucí, která dokáže maximálně využívat inovací a moderních technologií. Ideální banka tak předhání svou dobu a přichází na trh se systémem otisků prstů, který dokáže komplexně nahradit všechny platební karty či vzorové podpisy. Tato banka umí i integrovat čip do kůže klienta jako univerzální bezpečnostní nástroj.
| GPOA Znojmo | Hortová Bára – GPOA Znojmo, komiks | 59 | 51,00 |
| TUL | Košťál Petr – TUL, text | 81 | 51,00 |
| VŠFS | Novák Martin – VŠFS, text s obrázkem | 110 | 50,00 |
| VŠFS | Vencl Jan – VŠFS, text | 143 | 49,50 |
| GPOA Znojmo | Litavec Petr – SŠ Znojmo, text | 90 | 49,00 |
| ČVUT | Štěpánková Jana – ČVUT, básnička | 160 | 48,70 |
| VŠE a UK | Hrdlička Jiří a Mikulenka Radim – VŠE a UK, obrázek | 60 | 48,50 |
| ČVUT | Blašková Alice – ČVUT, text s obrázky | 13 | 48,00 |
| SPoSŠ | Beneš Filip, Kryštof Hanzlík, Filip Dvořák – SPoSŠ, text | 11 | 47,00 |
| gymnázium Varnsdorf | Petr David – gymnázium Varnsdorf, text | 116 | 47,00 |
| ČVUT | Vrbecká Dana – ČVUT, text | 146 | 46,10 |
| UK | Vozný Martin – UK, text | 145 | 46,00 |
| ? | Surá Michaela, text, básnička a obrázek | 131 | 45,60 |
| VŠFS | Tausig Petr – VŠFS, text | 134 | 45,60 |
| GPOA Znojmo | Sojková Zuzana – SŠ Znojmo, básnička | 167 | 44,60 |
| UHK | Grofová Monika – UHK, text | 45 | 44,50 |
| gymnázium Frýdlant | Hmirová Sára – gymnázium, básnička a obrázek | 53 | 44,00 |
| ČVUT | Lukashuk Yuliya – ČVUT, prezentace | 94 | 43,50 |
| SOŠS Kavčí hory | Svobodová Zuzana – SOŠS Kavčí hory, text | 132 | 43,50 |
| VŠERS | Pechar Jiří – VŠERS, text | 115 | 42,60 |
| ČVUT | Zárubová Lucie – ČVUT, text | 150 | 42,60 |
| ČVUT | Turáková Silvie – ČVUT, video | 139 | 42,50 |
| gymnázium Znojmo | Svobodová Veronika, Kučerová Nikol Znojmo – SŠ Znojmo, obrázek s básničkou | 170 | 42,30 |
| OA | Cvach Marek – obchodní akademie, text | 24 | 42,10 |
| ČVUT | Fischerová Andrea – ČVUT, básnička | 38 | 42,10 |
| VŠFS | Aelita Li – VŠFS, text | 2 | 42,00 |
| SPŠST | Anna Brandejsová – SPŠST Panská, obrázek | 8 | 41,50 |
| UK | Čermák Roman – UK, text | 152 | 41,50 |
| gymnázium Vsetín | Chromčák Michael – gymnázium, text s obrázky | 23 | 41,50 |
| ČVUT | Štencar Karel – ČVUT, text | 158 | 41,30 |
| gymnázium Říčany | Melicharová Šárka – gymnázium, text | 103 | 41,20 |
| SPŠST | Lucie Kolářová – SPŠ ST, text | 91 | 41,10 |
| ČVUT | Červenka Tomáš – ČVUT, básnička s obrázkem | 153 | 41,00 |
| SPoSŠ | Nikola Valíčková , F. Beneš, M. Jasanská , F. Dvořák, T. Peterová – SPOSŠ, video | 107 | 41,00 |
| SPŠST | Vršecký Václav a tým – SPŠ ST, video | 147 | 41,00 |
| TUL | Žežulková Michaela – TUL, text | 164 | 40,40 |
| UHK | Bednářová Monika – UHK, text | 10 | 40,10 |
| SZ VOŠO | Chylinský – SZ VOŠO, obrázek a komiks | 172 | 39,80 |
| SPŠST | Eliška Rakoušová – SPŠST Panská, básnička | 36 | 39,20 |
| SPŠST | Denisa Piskorová – SPŠST, text | 29 | 39,00 |
| VŠFS | Holoubková Lucie – VŠFS, text | 56 | 39,00 |
| SPŠST | Sára Lea Exnerová – SPŠ ST, text | 133 | 38,90 |
| SPŠST | Petr Kůrka – SPŠ ST, text | 117 | 38,60 |
| gymnázium Ostrava | Hoferek Filip – gymnázium, text | 54 | 38,50 |
| SPŠST | Čejchanová Nikola – SPŠ ST, text | 151 | 38,10 |
| ČVUT | Šimková Karolina – ČVUT, básnička | 155 | 38,00 |
| SŠES | Marková Eva – SŠES, text | 98 | 37,60 |
| hotelová škola a OA | Kutáčová Kristýna – hotelová škola a obchodní akademie, text | 86 | 37,50 |
| UHK | Lehký Lukáš – UHK, text | 89 | 37,50 |
| gymnázium | Dembická Lenka – gymnázium, video | 27 | 37,30 |
| UHK | Hájková Nikol – UHK, text | 62 | 37,30 |
| SPŠST | Denisa Jiroutová – SPŠST, text | 28 | 37,10 |
| VŠFS | Olesya Oleynyk – VŠFS, infografika | 112 | 37,00 |
| ČVUT | Harvánková Lucie – ČVUT, obrázek-billboard | 51 | 36,80 |
| VŠFS | Rapoš Jakub – VŠFS, text | 124 | 36,80 |
| ČVUT | Fišerová Markéta – ČVUT, básnička | 39 | 36,60 |
| VŠFS | Slamuly Dauren – VŠFS, básnička angl. | 129 | 36,50 |
| SPŠST | Martina Kolejová – SPŠ ST, básnička | 100 | 36,00 |
| ČVUT | Novotná Michaela – ČVUT, básnička | 108 | 36,00 |
| ČVUT | Danilov Filip – ČVUT, obrázek | 25 | 35,90 |
| GPOA Znojmo | Homolová Karolína – SŠ Znojmo, text | 168 | 35,90 |
| SOŠS Kavčí hory | Šídlová Karolína – SOŠS Kavčí hory, text | 163 | 35,90 |
| UHK | Braha Vladislav – UHK, text | 16 | 35,80 |
| VOŠ a SŠ | Krejčů Barbora – Vyšší odborná škola a SŠ, text | 82 | 35,60 |
| UHK | Kudrnáč Tomáš – UHK, text rozhovor | 85 | 35,60 |
| gymnázium Amazon Praha | Andriy Melnyk – gymnázium, text | 4 | 35,50 |
| ČVUT | Jílková Veronika – ČVUT, básnička | 69 | 35,50 |
| ČVUT | Kůsová Daniela – ČVUT, básnička | 87 | 35,50 |
| UHK | Zahradníková Lucie – UHK, text | 148 | 35,30 |
| UHK | Marešová Jessica – UHK, text | 97 | 35,20 |
| ČVUT | Fléglová Nikola – ČVUT, básnička | 40 | 35,00 |
| UHK | Nekvasil Jan – UHK, text | 173 | 35,00 |
| VŠFS | Zaripova Karina – VŠFS, text | 149 | 35,00 |
| ČVUT | Dráb Dalibor – ČVUT, básnička | 31 | 34,80 |
| UHK | Čtvrtečková Monika – UHK, text | 154 | 34,60 |
| ČVUT | Hladíková Anežka – ČVUT, básnička | 52 | 34,60 |
| TUL | Klikarová Žaneta – TUL, text | 75 | 34,50 |
| ČVUT | Mastníková Zuzana – ČVUT, text a schéma | 102 | 34,20 |
| SPoSŠ | Kluger Jan – SPO SŠ, text | 78 | 34,00 |
| SOŠS Kavčí hory | Halešová Michaela – SOŠS Kavčí Hory, text | 47 | 33,60 |
| SPŠST | Tina Cucová – SPŠ ST, obrázek | 136 | 33,60 |
| gymnázium Amazon Praha | Klimešová Kristýna – gymnázium, prezentace | 76 | 33,30 |
| gymnázium Ostrava | Picková Tereza, Dominika Bachroníková, Lucie Štefánková – gymnázium, text | 119 | 33,10 |
| ČVUT | Dudycha Jan – ČVUT, básnička | 32 | 33,00 |
| Masarykova univerzita | Kniebugl Dan – Masarykova univerzita, text | 79 | 33,00 |
| ČVUT | Hanzlíkov Tereza – ČVUT, básnička | 49 | 32,80 |
| VOŠ | Strašák Petr – vyšší odborná škola, text | 130 | 32,60 |
| SPŠST | Jáchym Jiráň – SPŠ ST, text | 68 | 32,50 |
| VŠFS | Kalina Tomáš – VŠFS, text | 71 | 32,50 |
| SPŠST | Michal Petrus – SPŠ ST, text a literární scénář | 104 | 32,50 |
| SOŠS Kavčí hory | Tomášková Nikola – SOŠS Kavčí Hory, text | 138 | 32,50 |
| UHK | Fuková Michaela – UHK, text | 42 | 32,40 |
| SPŠST | Lucie Kramperova – SPŠ ST, text | 92 | 32,30 |
| SOŠS Kavčí hory | Filipová Michaela – SOŠS Kavčí hory, text | 37 | 32,20 |
| ČVUT | Hromasová Monika – ČVUT, básnička | 61 | 32,00 |
| gymnázium Ostrava | Šubrtová Marie – gymnázium, text | 161 | 32,00 |
| UHK | Hofman Petr – UHK, text | 55 | 31,90 |
| UHK | Chlupáč Filip – UHK, text | 22 | 31,90 |
| ČVUT | Tomaščinová Zuzana – ČVUT, básnička | 137 | 31,60 |
| SPŠST | Aneta Matějová – SPŠST Panská, obrázek | 6 | 31,50 |
| SOŠS Kavčí hory | Róthová Martina – SOSŠ Kavčí Hory, text | 169 | 31,20 |
| VŠFS | Brož Jan – VŠFS, text | 18 | 31,00 |
| VŠFS | Daurová Alena – VŠFS, text | 26 | 31,00 |
| SOŠS Kavčí hory | Rattayová Adéla – SOŠS Kavčí hory, text | 125 | 30,80 |
| SPŠST | Terezie Valčíková – SPŠ ST, text | 135 | 30,70 |
| SPŠST | Ivana Chánová – SPŠ ST, text | 63 | 30,60 |
| SPŠST | Lucie Znamenáčková – SPŠ ST, básnička | 93 | 30,50 |
| SOŠS Kavčí hory | Brixyová Jana – SOŠS Kavčí hory, text | 17 | 30,10 |
| SPŠST | Adriana Petříčková – SPŠST Panská, text | 1 | 30,00 |
| VŠFS | Aleshkina Elena – VŠFS, text | 3 | 30,00 |
| SPŠST | Richard Krejza – SPŠ ST, básnička | 126 | 30,00 |
| SOŠS Kavčí hory | Vaňková Hana – SOŠS Kavčí Hory, text | 141 | 30,00 |
| VŠFS | Karplyuk Kristina – VŠFS, text | 73 | 29,80 |
| SPŠST | Radka Michalová – SPŠST Panská, text | 122 | 29,60 |
| GPOA Znojmo | Šarayová Stefanie – SŠ Znojmo, básnička | 166 | 29,60 |
| SOŠS Kavčí hory | Jacková Karolína – SOŠS Kavčí hory, text | 64 | 29,30 |
| SPŠST | Kateřina Osičková – SPŠ ST, text | 74 | 29,20 |
| VŠFS | Neumanová Jitka – VŠFS, text | 106 | 29,10 |
| SPoSŠ | Hanzlík Kryštof – SPO SŠ, text | 48 | 29,00 |
| gymnázium Frýdlant | Benešová Tereza a Veronika Vu Kim Thoa – gymnázium, text | 12 | 28,20 |
| Fakulty životního prostředí | Novotný Miroslav Daniel – VŠ, recese | 109 | 28,00 |
| SOŠS Kavčí hory | Schmidtová Vendula – SOŠS Kavčí hory, text | 128 | 28,00 |
| SOŠS Kavčí hory | Velíšková Erika – SOŠS Kavčí Hory, text | 142 | 28,00 |
| SŠ Lomnice nad Popelkou | Krylová Markéta a Raušerová Lucie – SŠ, text | 84 | 27,50 |
| VŠFS | Píchová Aneta – VŠFS, text | 121 | 27,50 |
| SOŠS Kavčí hory | Furdzo Jan – SOŠS Kavčí hory, text | 43 | 26,60 |
| SOŠS Kavčí hory | Jiroušková Irena – SOŠS Kavčí hory, text | 67 | 26,60 |
| VŠFS | Malega Zdeňka – VŠFS, obrázek | 95 | 26,30 |
| ČVUT | Frühaufová Helena – ČVUT, obrázek | 41 | 26,00 |
| SOŠS Kavčí hory | Markvartová Kateřina – SOŠS Kavčí hory, text | 99 | 26,00 |
| ČVUT | Štursová Beáta – ČVUT, obrázek | 159 | 25,90 |
| SOŠS Kavčí hory | Dvořáková Alena – SOŠS Kavčí hory, text | 33 | 25,80 |
| SOŠS Kavčí hory | Švecová Andrea – SOŠS Kavčí hory, text | 162 | 25,80 |
| SOŠS Kavčí hory | Kalousková Daniela – SOŠS Kavčí hory, text | 72 | 25,40 |
| OA | Holušová Barbora a Čeporan Kryštof – obchodní akademie, text | 58 | 25,30 |
| SPŠST | Eliška Benešová – SPŠ ST, text | 35 | 25,00 |
| SOŠS Kavčí hory | Lacinová Kristýna – SOŠS Kavčí hory, text | 88 | 25,00 |
| SOŠS Kavčí hory | Burdová Lucie – SOŠS Kavčí hory, text | 20 | 24,70 |
| VŠFS | Grygorova Karyna – VŠFS, text | 46 | 24,60 |
| SOŠS Kavčí hory | Kostohryzová Aneta – SOŠS Kavčí hory, text | 80 | 24,60 |
| SOŠS Kavčí hory | Mifková Karolína – SOŠS Kavčí hory, text | 105 | 24,60 |
| SOŠS Kavčí hory | Kadlecová Kristýna – SOŠS Kavčí hory, text | 70 | 24,50 |
| SPŠST | Martina Mrkvičková – SPŠ ST, text | 101 | 24,50 |
| SOŠS Kavčí hory | Olahová Antonie – SOŠS Kavčí hory, text | 111 | 24,20 |
| SOŠS Kavčí hory | Ondrušová Kateřina – SOŠS Kavčí hory, text | 113 | 24,20 |
| SPŠST | Anežka Horová – SPŠST Panská, básnička | 7 | 24,00 |
| SOŠS Kavčí hory | Pavlíková Sára – SOŠS Kavčí hory, text | 114 | 24,00 |
| SPŠST | Aneta Krištofová – SPŠST Panská, básnička | 5 | 23,00 |
| SPŠST | Vojtěch Kuřátko – SPŠ ST Panská, obrázek | 144 | 23,00 |
| ? | Bartáková Michaela, text | 9 | 22,80 |
| GPOA Znojmo | Faragová Kateřina – SŠ Znojmo, obrázek | 165 | 21,90 |
| SPŠST | Kristina Brendlová – SPŠST Panská, text | 83 | 21,30 |
| SOŠS Kavčí hory | Jará Petra – SOŠS Kavčí hory, text | 65 | 21,10 |
| SOŠS Kavčí hory | Pešek Martin – SOŠS Kavčí hory, text | 118 | 21,00 |
| SOŠS Kavčí hory | Dvořáková Barbora – SOŠS Kavčí hory, text | 34 | 20,70 |
| SOŠS Kavčí hory | Bulan Tomáš, SOŠS Kavčí hory, text | 19 | 19,90 |
| SOŠS Kavčí hory | Holubová Kristěna – SOŠS KAVČÍ HORY, text | 57 | 19,90 |
| SOŠS Kavčí hory | Kuryviálová Magdaléna – SOSŠ Kavčí Hory, text | 171 | 19,20 |
| hotelová škola a OA | Glac Rafal – hotelová škola a obchodní akademie, komiks | 44 | 19,00 |
| SOŠS Kavčí hory | Malíková Tereza – SOŠS Kavčí hory, text | 96 | 19,00 |
| SOŠS Kavčí hory | Došková Kateřina – SOŠS Kavčí hory, text | 30 | 18,00 |
| SOŠS Kavčí hory | Bollardtová Simona – SOŠS Kavčí hory, text | 14 | 17,70 |
| SOŠS Kavčí hory | Bílá Tereza – SOŠC Kavčí Hory, text | 21 | 16,90 |
| SOŠS Kavčí hory | Kloučková Markéta – SOŠS Kavčí hory, text | 77 | 16,80 |
| SOŠS Kavčí hory | Borkowská Nikola – SOŠS Kavčí hory, text | 15 | 15,40 |
| SOŠS Kavčí hory | Šmídová Jana – SOŠS Kavčí hory, text | 157 | 15,00 |
| SPŠST | Valérie Šťástková – SPŠ ST Panská, obrázek | 140 | 15,00 |
Počet studentů s jednotlivých škol:
| škola | počet studentů |
| SOŠS Kavčí hory | 40 |
| SPŠST | 30 |
| ČVUT | 26 |
| VŠFS | 18 |
| UHK | 14 |
| gymnázium Znojmo | 7 |
| SPoSŠ | 4 |
| TUL | 4 |
| gymnázium Ostrava | 3 |
| neuvedeno (?) | 3 |
| gymnázium Amazon Praha | 2 |
| gymnázium Frýdlant | 2 |
| hotelová škola a OA | 2 |
| OA (obchodní akademie) | 2 |
| UK | 2 |
| gymnázium | 1 |
| gymnázium Vsetín | 1 |
| gymnázium Říčany | 1 |
| gymnázium Uhříněves | 1 |
| gymnázium Varnsdorf | 1 |
| SŠ Lomnice nad Popelkou | 1 |
| Masarykova univerzita | 1 |
| SŠES | 1 |
| SZ VOŠO | 1 |
| VOŠ | 1 |
| VOŠ a SŠ | 1 |
| Fakulty životního prostředí | 1 |
| VŠE a UK | 1 |
| VŠERS | 1 |
KOMPLETNÍ INFORMACE O SOUTĚŽI IDEÁLNÍ BANKA 21. STOLETÍ I JEJÍCH VÝSLEDCÍCH NALEZNETE ZDE!






