Za loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 40,2 miliardy korun, což byl meziroční pokles o desetinu. Naopak zájem o nové smlouvy o stavebním spoření loni mírně stoupl, spořitelny jich uzavřely přes 613.000.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.
Objem poskytnutých úvěrů leden-únor 2015:
| spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
| ČMSS | 3501 | 16 % | 1578 |
| SSČS | 639 | – 3 % | 851 |
| Modrá pyramida | 425 | 51 % | 611 |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 988 | – 18 % | 685 |
| Wüstenrot | 161 | 66 % | 434 |
| CELKEM | 5714 | 8,5 % | 4159 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-únor 2015:
| spořitelna | Nové smlouvy 2015 | Cílová částka 2015 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2014 | Cílová částka 2014 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2015 | Počet poskytnutých úvěrů 2014 |
| ČMSS | 35.538 | 14.557 | 37.960 | 13390 | 4599 | 4282 |
| SSČS | 12.828 | 2721 | 20.291 | 4440 | 1802 | 1869 |
| Modrá pyramida | 25.495 | 4605 | 36.132 | 7810 | 987 | 697 |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 21.573 | 6723 | 22.593 | 6785 | 1489 | 1573 |
| Wüstenrot | 5504 | 1703 | 12.555 | 3285 | 463 | 301 |
| CELKEM | 100.938 | 30.309 | 129.531 | 35.710 | 9340 | 8722 |
Zdroj: ČTK





