Česká spořitelna: Jak je hodnocena z hlediska poplatků a přehlednosti sazebníku?

Banka zaměřená na retailové klienty s výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. ČS pravidelně přichází s poplatkovými změnami či novými službami. Aktuální kvartál však byl poplatkově nadmíru klidný, hodnocení, po minulém zvýšení ponecháváme na stejné úrovni, jako minule.

V této části ponecháváme hodnocení beze změny.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn, tudíž naše hodnocení nemáme důvod měnit.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se náklady u standardního klienta proti minulému kvartálu nezměnily a setrvaly ve výši 1.684 Kč ročně, stejně jako u aktivního klienta ve výši 3.827 Kč ročně. Pro aktuální čtvrtletí proto hodnocení neměníme.

Česká spořitelna (6, 7.5, 6, 5.5) = 6,25

2017 I. čtvrtletí – (6, 7.5, 6, 5.5) = 6,25

IV. čtvrtletí – (6, 7.5, 6, 5.5) = 6,25

III. čtvrtletí – (5.5, 7.5, 6, 5) = 6

II. čtvrtletí – (5.5, 7.5, 6, 5) = 6

2016 I. čtvrtletí – (5.5, 7.5, 6, 5) = 6

IV. čtvrtletí – (6, 8, 6, 5) = 6,25

III. čtvrtletí – (6, 8, 6, 5) = 6,25

II. čtvrtletí – (6, 8, 5.5, 5) = 6,13

2015 I. čtvrtletí – (6, 8, 5.5, 5) = 6,13

IV. čtvrtletí – (6, 8, 5.5, 5) = 6,13

III. čtvrtletí – (5.5, 7.5, 5.5, 5) = 5,88

II. čtvrtletí – (6, 8, 5.5, 5) = 6,13

2014 I. čtvrtletí – (6, 8, 5.5, 5) = 6,13

IV. čtvrtletí – (6, 8, 5.5, 5) = 6,13

III. čtvrtletí – (5.5, 8, 5.5, 5) = 6

II. čtvrtletí – (5.5, 8, 5, 4.5) = 5,75

2013 I. čtvrtletí – (5.5, 8, 5, 4.5) = 5,75

IV. čtvrtletí – (5.5, 8, 5, 4.5) = 5,75

III. čtvrtletí – (5.5, 8, 5, 4.5) = 5,75

II. čtvrtletí – (5.5, 8, 5, 4.5) = 5,75

2012 I. čtvrtletí – (5.5, 7.5, 5, 4.5) = 5,63

IV. čtvrtletí – (5.5, 7, 5, 4.5) = 5,5

III. čtvrtletí – (5.5, 7, 5, 4) = 5,38

II. čtvrtletí – (5.5, 6.5, 5, 4) = 5,25

2011 I. čtvrtletí – (5.5, 7, 5, 4) = 5,38

IV. čtvrtletí – (5.5, 7, 5, 4) = 5,38

III. čtvrtletí – (5.5, 7, 5, 4.5) = 5,5

II. čtvrtletí – (5, 7.5, 4.5, 4.5) = 5,38

2010 I. čtvrtletí – (5, 7, 4.5, 4.5) = 5,25

Sdílet:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *