Expobank v aktuálním kvartálu neprovedla žádné strukturální změny. Hodnocení v této části neměníme.
Banka v aktuálním III. čtvrtletí výrazné poplatkové změny nepřipravila. Expobank od 1. srpna snížila cenu za expresní odchozí platbu do jiné banky z 300 Kč na 99 Kč. Vzhledem k tomu není důvod měnit hodnocení banky ani v této části.
Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.
Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům a tak i nadále u standardního klienta zaplatíme ročně 2.578 Kč. Aktivní klient bude hradit i nadále 5.657 Kč ročně. Hodnocení proto tentokrát neměníme.
Expobank (6.5, 6, 5.5, 6) = 6
- čtvrtletí – (6.5, 6, 5.5, 6) = 6
2017 I. čtvrtletí – (6.5, 6, 5.5, 6) = 6
- čtvrtletí – (6.5, 6, 5.5, 6) = 6
III. čtvrtletí – (6.5, 6, 5.5, 6) = 6
- čtvrtletí – (6.5, 6, 5.5, 6) = 6
2016 I. čtvrtletí – (6.5, 5.5, 5.5, 6) = 5,88
- čtvrtletí – (6.5, 5.5, 5.5, 6) = 5,88
III. čtvrtletí – (7, 5.5, 5.5, 6.5) = 6,13
- čtvrtletí – (7, 5, 5.5, 6.5) = 6
2015 I. čtvrtletí – (7, 5, 5.5, 6.5) = 6
- čtvrtletí – (7.5, 5.5, 5.5, 6.5) = 6,25
III. čtvrtletí – (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25
- čtvrtletí – (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25
2014 I. čtvrtletí – (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25
- čtvrtletí – (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25
III. čtvrtletí – (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25
- čtvrtletí – (8, 5.5, 5.5, 7.5) = 6,63
2013 I. čtvrtletí – (8, 5.5, 5.5, 8) = 6,75
- čtvrtletí – (8, 5.5, 5.5, 8) = 6,75
III. čtvrtletí – (8, 5.5, 5.5, 8) = 6,75
- čtvrtletí – (8, 6, 5.5, 8) = 6,88
2012 I. čtvrtletí – (8, 6, 5.5, 8) = 6,88
- čtvrtletí – (8, 6, 5.5, 8) = 6,88
III. čtvrtletí – (8, 6, 5.5, 8) = 6,88
- čtvrtletí – (8, 6, 5.5, 7.5) = 6,75
2011 I. čtvrtletí – (8, 5.5, 5.5, 7.5) = 6,63
- čtvrtletí – (8, 5.5, 5.5, 7.5) = 6,63
III. čtvrtletí – (8, 6, 5.5, 7.5) = 6,75
- čtvrtletí – (8, 6, 5.5, 7.5) = 6,75
2010 I. čtvrtletí – (8, 6, 5.5, 7.5) = 6,75





