Komerční banka dlouhodobě patří mezi aktivní banky, pokud jde o poplatkové změny, ale i o novinky v sazebníku. V posledním čtvrtletí patřila vedle UniCredit k nejaktivnějším. Banka přišla se zcela novým kontem MůjÚčet plus. Zatím si počkáme na vyhodnocení a body v této části měnit pro tuto chvíli nebudeme.
V aktuálním III. čtvrtletní došlo od 2. srpna ke změně sazebníku nabídkou nového konta MůjÚčet plus za 39 Kč měsíčně. Další změny se týkaly poplatků spojených s hypotečními úvěry. Pro aktuální kvartál zatím naše hodnocení měnit nebudeme.
Sazebník banky se díky změně konceptu ještě více zjednodušil a zredukoval a tak i nadále obhajuje pozici jednoho z nejpřehlednějších ceníků na českém trhu. Zejména je třeba podtrhnout uvádění ceny mimo balíček v jedné tabulce či tipy u každé kapitoly. Banka mimochodem nabízí oba koncepty pohledu na sazebník. Jeden soubor v pdf formátu ke stažení, kde je všechno na jednom místě a pak sazebník rozčleněn do jednotlivých kapitol (depozitní produkty, karty, platební styk, úvěry atd.), kde si klient může hledat jednotlivé služby a mezi kapitolami si přeskakovat. Hodnocení proto ponecháváme na stejné vysoké úrovni.
V Q Reportu Scott & Rose došlo u standardního klienta k výrazné změně a to směrem dolů, nově budou roční náklady 1.349 Kč (minule 1.586 Kč). Náklady u aktivního klienta se téměř nezměnily 4.355 Kč (minule 4.358 Kč). Hodnocení proto v této části zvyšujeme o 0,5 bodu.
Komerční banka (7.5, 8, 8.5, 6) = 7,50
- čtvrtletí – (7.5, 8, 8.5, 5.5) = 7,38
2017 I. čtvrtletí – (7.5, 8, 8.5, 5.5) = 7,38
- čtvrtletí – (7.5, 8, 8.5, 5.5) = 7,38
III. čtvrtletí – (7.5, 8, 8.5, 5.5) = 7,38
- čtvrtletí – (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25
2016 I. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8.5, 5) = 7,13
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8.5, 5) = 7,13
III. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8.5, 5) = 7,13
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8.5, 5) = 7,13
2015 I. čtvrtletí – (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25
- čtvrtletí – (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25
III. čtvrtletí – (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25
- čtvrtletí – (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25
2014 I. čtvrtletí – (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25
- čtvrtletí – (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25
III. čtvrtletí – (7, 7.5, 8.5, 5) = 7
- čtvrtletí – (7, 7.5, 8.5, 5) = 7
2013 I. čtvrtletí – (7, 7.5, 8.5, 5) = 7
- čtvrtletí – (7, 7, 8.5, 5) = 6,88
III. čtvrtletí – (7, 7, 8.5, 5) = 6,88
- čtvrtletí – (7, 7, 8.5, 5) = 6,88
2012 I. čtvrtletí – (6.5, 7.5, 8.5, 5) =6,88
- čtvrtletí – (6.5, 7.5, 8.5, 5) =6,88
III. čtvrtletí – (6.5, 7, 8.5, 5) =6,75
- čtvrtletí – (6.5, 7, 8.5, 5) =6,75
2011 I. čtvrtletí – (6, 6.5, 8.5, 5) =6,5
- čtvrtletí – (5.5, 6, 8.5, 5) =6,25
III. čtvrtletí – (5.5, 6, 8.5, 5) =6,25
- čtvrtletí – (5.5, 5.5, 8.5, 5) =6,13
2010 I. čtvrtletí – (5.5, 5, 8.5, 5) = 6





