Moneta Money Bank – III. čtvrtletí 2017: Z hlediska poplatků patří k lepším bankám

Jedna z aktivních bank v poslední době. Aktuálně byl ale klid, tudíž nemáme důvod hodnocení v této části měnit. Hodnocení tentokrát neměníme.

Z důvodu velmi klidného III. čtvrtletí 2017 neměníme hodnocení ani v této části.

Sazebník banky je k dispozici nikoliv celý v jednom souboru, ale je rozdělen podle druhů služeb (hypotéky, spotřebitelské úvěry, kreditní karty, platební styk atd.). Klient tak musí mezi jednotlivými pdf soubory proklikávat, což je podle nás cesta zpátky. Na druhé straně opakovaně kvitujeme, že veškeré chystané změny (tzv. Změnový list), banka vždy prezentuje ve zvláštním souboru v pdf formátu, který je dostupný v sekci přímo u nové verze sazebníku, kde si klient může najít všechny změny, jakých kapitol a služeb se týkají a především srovnání s původní cenou dané služby.

Postavení banky v Q Reportu Scott & Rose se ani tentokrát nezměnilo. Standardní klient zaplatí 1.245 Kč a aktivní klient pak 5.805 Kč ročně. Z tohoto důvodu neměníme naše hodnocení z minula.

MONETA Money Bank (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

  1. čtvrtletí – (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

2017 I. čtvrtletí – (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

  1. čtvrtletí – (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

III. čtvrtletí – (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

  1. čtvrtletí – (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

2016 I. čtvrtletí – (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

  1. čtvrtletí – (7, 7, 6.5, 7.5) = 7

III. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 6.5, 8) = 7,38

  1. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 6.5, 8) = 7,38

2015 I. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 6.5, 8) = 7,38

  1. čtvrtletí – (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

III. čtvrtletí – (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

  1. čtvrtletí – (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

2014 I. čtvrtletí – (7, 7.5, 6.5, 7) = 7

  1. čtvrtletí – (7, 7, 7, 7) = 7

III. čtvrtletí – (7, 7, 7, 7) = 7

  1. čtvrtletí – (7, 7, 7, 7) = 7

2013 I. čtvrtletí – (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

  1. čtvrtletí – (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

III. čtvrtletí – (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

  1. čtvrtletí – (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

2012 I. čtvrtletí – (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

  1. čtvrtletí – (7, 8, 6.5, 7) = 7,13

III. čtvrtletí – (7, 8, 6.5, 7) = 7,13

  1. čtvrtletí – (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

2011 I. čtvrtletí – (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

  1. čtvrtletí – (7, 7.5, 6, 7.5) = 7

III. čtvrtletí – (7, 7, 6, 7.5) = 6,88

  1. čtvrtletí – (6.5, 7, 6, 8) = 6,88

2010 I. čtvrtletí – (6.5, 7, 6, 8) = 6,88

Sdílet:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *