Expobank CZ zvyšuje u svého NEO účtu úrok z dosavadních 1,2 % p.a. na 1,6 % p.a. Nabízí tak nejvyšší úrok mezi běžnými a spořicími účty, které jsou na českém trhu k dispozici bez poplatků a podmínek. Založení i vedení NEO účtu je nově nejen zcela zdarma bez omezení, ale také umožňuje bezplatně vybírat peníze z jakéhokoliv bankomatu po celém světě.
Moneta Money nově nabízí úrokovou sazbu 2 % p.a. do zůstatku 1 000 000 Kč při sjednání online – pro nové klienty přes formulář na webu, pro stávající přes Internet Banku. Při sjednání na pobočce je sazba 1,2 % p.a. do 500 000 Kč.
ČSOB a její spořící účet Duo Profit nabízí nyní 3% úrok, pokud si účet založíte v období od 1.6. do 31.8.2019
Podívejte se na přehled, který Vám přinášíme pravidelně každých 14 dní.
V případě upřesnění či nejasností nás kontaktujte m.zeman@bankovnipoplatky.com
Tabulka uvádí aktuální nabídky spořících účtů

| AirBank = stačí 5x měsíčně zaplatit kartou… místo původního 1 % můžete nově pro zůstatek do 250 000 Kč využít úročení 1,3 %. Pokud u nás máte naspořeno více, můžete se těšit, že Vám vše nad 250 000 Kč budeme místo 0,2 % nově úročit 0,4 %. | ||||||
| Creditas = pokud ale vklad přesáhne 300 tisíc Kč, je částka nad touto hranicí úročena sazbou 0,5% p.a. | ||||||
| Česká spořitelna = v případě výběru ze Spoření nepřipíše ČS úrok na účet za daný kalendářní měsíc | ||||||
| ČSOB = akce platí od 1.6. do 31.8. 2019 | ||||||
| Equa bank = úspory do 300 000 Kč: úroková sazba 0,2 % a bonus 1,1 %, úspory nad 300 000 Kč: úroková sazba 0,01 %. Stačí 3x platba kartou nebo hodnosta investic min 50tis. | ||||||
| mBank = o toto zvýhodněné úročení musí klient požádat (0,30 % se tedy neúročí automaticky) a dále musí být splněna podmínka aktivního využívání kreditní karty (v současné době min obrat Kč 4 000,00 měsíčně) | ||||||
| Moneta Money = Do 1 000 000 Kč úroková sazba 2,0 % p. a., pro vyšší částky 0,5 % p. a. Bez nutnosti založení běžného účtu, minimálního měsíčního vkladu nebo daného počtu plateb kartou | ||||||
| Poštovní spořitelna = pokud máte i běžný účet získáte navíc úročení + 0,20% | ||||||
| Raiffeisen bank = při založení běžného účtu Spořicí účet eKonto XL pro nové zákazníky bonusová sazba 3 % p. a. na dobu 6 měsíců pro vklady do výše 150 000 Kč. | ||||||
| Wüstenrot = pro nové klienty navíc při založení spořicího účtu do konce června 2019, garantujeme navíc akční zvýhodnění 0,6 % až do 31. 12. 2019 // 0,5 % p. a. základní úrok pro vklady od 30 000 Kč do 1,5 mil. Kč (v případě nižšího či vyššího zůstatku jsou všechny prostředky úročeny sazbou 0,1 % p. a.) Navíc až 0,5 % ročně věrnostní bonus při sjednání fixace prostředků (min. 10 tis. Kč na dobu 3, 6, 9, nebo 12 měsíců) na spořicím účtu – možnost kdykoliv fixaci bez sankcí ukončit. |
Zdroj: sazebníky bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com
Tabulka uvádí aktuální nabídky termínovaných vkladů
| Equa bank = sazba roste dle délky vkladu př.: 6 měs. 0,3% / 12 měs. 0,4%… | |||||||||
| Fio = pro vklad min. 12 měsíců | |||||||||
| Raiffeisenbank = až 20% z uložených finan.prostředků možno vybrat bez sankcí (1 výběr za dané období) | |||||||||
| Trinity Bank = při vkladu nad 100 tisíc korun je úročení 0,30% p.a. | |||||||||
Zdroj: sazebníky bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com






