Banka CREDITAS od 1.1. 2019 opět zvýší úrokové sazby u termínovaných vkladů. U většiny vkladů o 0,4 %, u vkladů s přípisem úroku ke dni splatnosti dokonce o 0,5 %. Banka nyní na nejkratším, ročním termínovaném vkladu nabízí úrokovou sazbu 1,6 %. Dvouletý termínovaný vklad poskytuje vkladatelům úrok 2,0 %. Nejvyšší nabízená sazba je u vkladu na deset let s přípisem úroků ke dni splatnosti, kde vzrostla z 2,6 % na 3,1 % p.a. Minimální výše vkladu je 5 000 korun.
V případě upřesnění či nejasností nás kontaktujte m.zeman@bankovnipoplatky.com
Tabulka uvádí aktuální nabídky spořících účtů
| AirBank = stačí 5x měsíčně zaplatit kartou… | ||||||
| Creditas = pokud ale vklad přesáhne 300 tisíc Kč, je částka nad touto hranicí úročena sazbou 0,5% p.a. | ||||||
| Česká spořitelna = v případě výběru ze Spoření nepřipíše ČS úrok na účet za daný kalendářní měsíc | ||||||
| ČSOB = v případě, že máte u banky i běžný účet a investujete alespoň 1.000 Kč každý měsíc. | ||||||
| Equa bank = úspory do 200 000 Kč: úroková sazba 0,2 % a bonus 0,8 %, úspory 200 000 až 10 000 000 Kč: úroková sazba 0,2 %, úspory nad 10 000 000 Kč: úroková sazba 0,01 %. | ||||||
| KB = Akční nabídka od 1.7.2018 do 31.12.2018 / Tato nabídka platí pro nově otevřená Spořicí konta. | ||||||
| mBank = o toto zvýhodněné úročení musí klient požádat (0,30 % se tedy neúročí automaticky) a dále musí být splněna podmínka aktivního využívání kreditní karty (v současné době min obrat Kč 4 000,00 měsíčně) | ||||||
| Moneta Money = nadstandardní zhodnocení úrokovou sazbou až 0,5 % p. a. v případě aktivně využívaného běžného účtu typu Genius. Úroková sazba 0,5 % p. a. do 99 999,00 Kč a 0,2 % p. a. od 99 999,01 Kč v případě splnění podmínek – běžný účet u Monety, v předchozím měsíci dosáhl příjmu ve minimálně 7 000 Kč. | ||||||
| Poštovní spořitelna = pokud máte i běžný účet získáte navíc úročení + 0,20% |
Zdroj: sazebníky bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com
Tabulka uvádí aktuální nabídky termínovaných vkladů
| Equa bank = sazba roste dle délky vkladu př.: 6 měs. 0,3% / 12 měs. 0,4%… | |||||||||
| Fio = pro vklad min. 12 měsíců | |||||||||
| Ney = sazba 2,50 % p. a. u desetiletých vkladů. | |||||||||
| Raiffeisen bank = až 20% z uložených finančních prostředků možno vybrat bez sankcí (1 výběr za dané období) |
Zdroj: sazebníky bank.
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com







