Raiffeisenbank svoji poplatkovou politikou směřuje klienty k maximálnímu využívání vždy aktuální verze eKonta (Komplet) při splnění podmínek pro věrnostní výhody. V aktuálním kvartálu nedošlo k významným strukturálním změnám. Vzhledem k tomu nebudeme zatím měnit hodnocení banky v této části.
V aktuálním III. kvartále došlo k drobným poplatkovým posunům. Banka od 24. června 2017 do sazebníku doplnila nové účty Firemní účet Basic, Firemní účet Profi, Firemní účet Premium. Vzhledem k nízké aktivitě banky jsme se rozhodli neměnit naše hodnocení v této části z minula.
Sazebník nedoznal žádných výraznějších grafických změn a patří tak stále k těm přehlednějším a klienti by se v něm měli dobře orientovat. Jasně je poznat, co všechno patří do preferovaného eKonta. To navíc banka zdůrazní ještě speciálním dokumentem – tarify. U RB je třeba vyzdvihnout, že jako jedna z mála bank vydává při změnách sazebníku speciální pdf. dokument, kde nejen, že popíše seznam změn s původní a novou cenou (dokonce i s výpočtem rozdílu), ale také přidá tipy a alternativy pro klienty, kteří jsou změnou nějak postiženi. Pro aktuální III. čtvrtletí jsme se rozhodli hodnocení v této části neměnit.
Q Report Scott & Rose u standardního klienta nezaznamenal ve srovnání s minulým kvartálem žádnou změnu a tak jsme stále na nízké úrovni 389 Kč ročně, u aktivního klienta také nedošlo k žádným posunům a stále jsme na výši 2.755 Kč ročně. Vzhledem k postavení ostatních bank v porovnání ročních nákladů jsme se rozhodli zvýšit hodnocení v této části o 0,5 bodu a vrátit jej tak na předminulou úroveň.
Raiffeisenbank (7.5, 7, 7.5, 8) = 7,5
- čtvrtletí – (7.5, 7, 7.5, 7.5) = 7,38
2017 I. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 7.5, 8) = 7,63
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 7.5, 8) = 7,63
III. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 7.5, 8) = 7,63
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 7.5, 8) = 7,63
2016 I. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 7.5, 8) = 7,63
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 7.5, 8) = 7,63
III. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 7.5, 8) = 7,63
- čtvrtletí – (7.5, 8, 7.5, 8) = 7,75
2015 I. čtvrtletí – (7.5, 8, 7.5, 8) = 7,75
- čtvrtletí – (7.5, 8, 7.5, 8) = 7,75
III. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 7.5, 7.5) = 7,5
- čtvrtletí – (7, 7, 7.5, 7) = 7,13
2014 I. čtvrtletí – (7, 7, 7.5, 7) = 7,13
- čtvrtletí – (7, 6.5, 7.5, 7) = 7
III. čtvrtletí – (7, 6.5, 7.5, 7) = 7
- čtvrtletí – (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6.88
2013 I. čtvrtletí – (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6.88
- čtvrtletí – (7.5, 6.5, 7.5, 7) = 7,13
III. čtvrtletí – (7.5, 7, 7.5, 7) = 7,25
- čtvrtletí – (7.5, 7, 7.5, 7) = 7,25
2012 I. čtvrtletí – (7.5, 7, 7.5, 7) = 7,25
- čtvrtletí – (7.5, 7, 7, 7.5) = 7,25
III. čtvrtletí – (7.5, 7, 7, 7.5) = 7,25
- čtvrtletí – (7.5, 6.5, 7, 7.5) = 7,13
2011 I. čtvrtletí – (7.5, 7, 7, 7.5) = 7,25
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 7, 7.5) = 7,38
III. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 7, 7.5) = 7,38
- čtvrtletí – (7, 8, 6.5, 7.5) = 7,25
2010 I. čtvrtletí – (7, 8, 6.5, 7.5) = 7,25





