Jednotlivým srovnáním se věnují naše originální výstupy citované níže články. Je pozoruhodné, že zatímco ve srovnání se západními zeměmi v daných letech vycházejí české BIG 3 banky jako mnohem výnosnější, srovnání se Slovenskem a Polskem zdaleka tak jednoznačné není.
Posuďte sami:
ROE
| ROE ČESKÁ REPUBLIKA | ROE SLOVENSKO | ROE RAKOUSKO | ||||||
| ROE | 2011 | 2012 | ROE | 2011 | 2012 | ROE | 2011 | 2012 |
| Česká spořitelna | 16,92% | 17,58% | Slovenská sporiteľňa | 18,76% | 15,65% | Erste Group | -3,70% | 3,86% |
| ČSOB | 18,40% | 19,12% | Všeobecná úvěrová banka | 12,20% | 18,96% | Bank Austria | 1,17% | 2,33% |
| Komerční banka | 11,87% | 14,15% | Tatra banka | 13,23% | 9,74% | RZB Group | 6,34% | 5,18% |
| ROE NĚMECKO | ROE POLSKO | |||||||
| ROE | 2011 | 2012 | ROE | 2011 | 2012 | |||
| Deutsche Bank | 8,10% | 0,54% | PKO Bank Polski | 16,67% | 15,17% | |||
| Commerzbank | 3,01% | 0,40% | Bank Pekao | 13,62% | 12,64% | |||
| KfW Bankengruppe | 11,62% | 11,52% | Bre Bank | 14,18% | 12,40% | |||
ROA
| ROA ČESKÁ REPUBLIKA | ROA SLOVENSKO | ROA RAKOUSKO | ||||||
| ROA | 2011 | 2012 | ROA | 2011 | 2012 | ROA | 2011 | 2012 |
| Česká spořitelna | 1,51% | 1,78% | Slovenská sporiteľňa | 1,72% | 1,60% | Erste Group | -0,27% | 0,30% |
| ČSOB | 1,20% | 1,51% | Všeobecná úvěrová banka | 1,03% | 2,03% | Bank Austria | 0,10% | 0,20% |
| Komerční banka | 1,29% | 1,81% | Tatra banka | 1,52% | 1,14% | RZB Group | 0,49% | 0,43% |
| ROA NĚMECKO | ROA POLSKO | |||||||
| ROA | 2011 | 2012 | ROA | 2011 | 2012 | |||
| Deutsche Bank | 0,20% | 0,01% | PKO Bank Polski | 1,99% | 1,94% | |||
| Commerzbank | 0,11% | 0,02% | Bank Pekao | 1,93% | 1,96% | |||
| KfW Bankengruppe | 0,42% | 0,47% | Bre Bank | 1,16% | 1,18% | |||
.
SROVNÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY A NĚMECKA NALEZNETE ZDE
SROVNÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY A RAKOUSKA NALEZNETE ZDE





