UniCredit byla v minulém roce jedna z těch aktivnějších bank. Sazebník ovšem v I. kvartále významně nezměnila. Hodnocení v této části tedy ponecháváme na stejné úrovni.
Banka v aktuálním čtvrtletí neprovedla výrazné poplatkové změny. Vzhledem k tomu nemáme důvod naše minulé hodnocení.
UniCredit před časem rozšířila možnost prezentace sazebníku – dříve byl k dispozici jen v jednom dokumentu, nově banka rozdělila sazebník na logických 14 kapitol, které je možné ovládat samostatně. Zároveň ale umožňuje sazebník stáhnout v jednom pdf formátu, kde je hlavní tabulka se všemi nabízenými konty a podobně jako u KB i s cenou služby mimo balíčkový účet. V aktuálním I. kvartále vysoké hodnocení z minula nemáme důvod měnit.
V Q Reportu Scott & Rose vzhledem k výše uvedenému nedošlo k žádným změnám – náklady u standardního klienta jsou ročně stále ve výši 1.143 Kč a aktivní klient zaplatí stejně jako minule 6.319 Kč. Vzhledem k tomu neměníme, po minulém snížení, naše hodnocení banky v této části.
UniCredit Bank (7, 6.5, 8, 6.5) = 7
- čtvrtletí – (7, 6.5, 8, 6.5) = 7
III. čtvrtletí – (7.5, 6.5, 8, 7) = 7,25
- čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7.5) = 7,5
2017 I. čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7.5) = 7,5
- čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7.5) = 7,5
III. čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7.5) = 7,5
- čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7.5) = 7,5
2016 I. čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7.5) = 7,5
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63
III. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75
2015 I. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75
III. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75
2014 I. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63
III. čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7) = 7,38
- čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7) = 7,38
2013 I. čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7) = 7,38
- čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7) = 7,38
III. čtvrtletí – (7, 7, 8, 7) = 7,25
- čtvrtletí – (7, 7, 8, 7) = 7,25
2012 I. čtvrtletí – (7, 7, 7.5, 7) = 7,13
- čtvrtletí – (7, 6.5, 7.5, 7) = 7
III. čtvrtletí – (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6,88
- čtvrtletí – (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6,88
2011 I. čtvrtletí – (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6,88
- čtvrtletí – (6.5, 6.5, 7, 6.5) = 6,63
III. čtvrtletí – (6.5, 6.5, 7, 6.5) = 6,63
- čtvrtletí – (6, 6.5, 7, 5.5) = 6,25
2010 I. čtvrtletí – (6, 6, 7, 5.5) = 6,13





