UniCredit byla aktuálně nejaktivnější bankou z hlediska změn v sazebníku. Sazebník ve III. kvartále změnila banka dvakrát. Hodnocení v této části zatím ponecháváme na stejné úrovni jako minule s negativním výhledem.
Banka v aktuálním čtvrtletí provedla řadu poplatkových změn. Mezi ty nejzásadnější patří, že od 1. července 2017 zdražila výpis zaslaný poštou z 20 Kč na 50 Kč, odchozí platby na papírovém nosiči ze 45 Kč na 100 Kč, výběry hotovosti na pobočce z 55 Kč na 100 Kč, ale i třeba vklad hotovosti na účet realizovaný třetí osobou ze 70 Kč také na 100 Kč či poskytnutí hypotečního úvěru z 2.500 Kč na 2.900 Kč. Podobná zdražení se týkají i firemních účtů. Dále UniCredit zdražila již nenabízená konta (Partners, Mozaika, Komplet atd.). Proto jsme se rozhodli pro III. čtvrtletí snížit naše hodnocení o 0,5 bodu.
UniCredit před časem rozšířila možnost prezentace sazebníku – dříve byl k dispozici jen v jednom dokumentu, nově banka rozdělila sazebník na logických 14 kapitol, které je možné ovládat samostatně. Zároveň ale umožňuje sazebník stáhnout v jednom pdf formátu, kde je hlavní tabulka se všemi nabízenými konty a podobně jako u KB i s cenou služby mimo balíčkový účet. V aktuálním III. kvartále vysoké hodnocení z minula nemáme důvod měnit.
V Q Reportu Scott & Rose vzhledem k výše popsaným změnám došlo ke znatelnému zvýšení nákladů u standardního klienta, který nově zaplatí ročně 1.198 Kč (minule 613 Kč). Aktivní klient naopak pár korun ročně ušetří – 6.080 Kč (minule 6.175 Kč). Vzhledem k téměř dvojnásobnému zdražení u standardního klienta snižujeme hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.
UniCredit Bank (7.5, 6.5, 8, 7) = 7,25
- čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7.5) = 7,5
2017 I. čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7.5) = 7,5
- čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7.5) = 7,5
III. čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7.5) = 7,5
- čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7.5) = 7,5
2016 I. čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7.5) = 7,5
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63
III. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75
2015 I. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75
III. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 8) = 7,75
2014 I. čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63
- čtvrtletí – (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63
III. čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7) = 7,38
- čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7) = 7,38
2013 I. čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7) = 7,38
- čtvrtletí – (7.5, 7, 8, 7) = 7,38
III. čtvrtletí – (7, 7, 8, 7) = 7,25
- čtvrtletí – (7, 7, 8, 7) = 7,25
2012 I. čtvrtletí – (7, 7, 7.5, 7) = 7,13
- čtvrtletí – (7, 6.5, 7.5, 7) = 7
III. čtvrtletí – (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6,88
- čtvrtletí – (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6,88
2011 I. čtvrtletí – (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6,88
- čtvrtletí – (6.5, 6.5, 7, 6.5) = 6,63
III. čtvrtletí – (6.5, 6.5, 7, 6.5) = 6,63
- čtvrtletí – (6, 6.5, 7, 5.5) = 6,25
2010 I. čtvrtletí – (6, 6, 7, 5.5) = 6,13





